Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-10 20:30 | Torhout - Gavere | 3-0 |
10-10 17:00 | Stekene - Torhout | 0-3 |
17-10 20:30 | Torhout - Ruiselede | ...-... |
24-10 20:30 | Oudenaarde - Torhout | ...-... |
31-10 20:30 | Kruikenburg - Torhout | ...-... |
07-11 20:30 | Torhout - Kortrijk | ...-... |
15-11 18:00 | Bruxelles Est - Torhout | ...-... |
21-11 20:30 | Torhout - Skill Tournai | ...-... |
27-11 21:00 | Roulers B - Torhout | ...-... |
05-12 20:30 | Torhout - Zedelgem | ...-... |
12-12 17:30 | Blaasveld - Torhout | ...-... |
09-01 20:30 | Gavere - Torhout | ...-... |
16-01 20:30 | Torhout - Kruikenburg | ...-... |
23-01 20:30 | Ruiselede - Torhout | ...-... |
30-01 20:30 | Torhout - Stekene | ...-... |
21-02 17:00 | Kortrijk - Torhout | ...-... |
27-02 20:30 | Torhout - Oudenaarde | ...-... |
13-03 20:30 | Torhout - Bruxelles Est | ...-... |
28-03 17:30 | Skill Tournai - Torhout | ...-... |
10-04 20:30 | Torhout - Roulers B | ...-... |
17-04 20:30 | Zedelgem - Torhout | ...-... |
24-04 20:30 | Torhout - Blaasveld | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
VTK Torhout
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torhout | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 |
2 | Kortrijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
3 | Bruxelles Est | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
4 | Roulers B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | 3 |
5 | Oudenaarde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 3 |
6 | Stekene | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 3 |
7 | Zedelgem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 2 |
8 | Ruiselede | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 1 |
9 | Skill Tournai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Kruikenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Gavere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 |
12 | Blaasveld | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | 0 |