Date | Match | Résultat |
---|---|---|
02-10 21:30 | Guibertin D - Waremme C | 3-1 |
10-10 20:30 | Jemeppe - Guibertin D | 3-1 |
16-10 21:30 | Guibertin D - Arsimont | ...-... |
25-10 18:00 | Bertrix - Guibertin D | ...-... |
31-10 20:30 | Floor-F. - Guibertin D | ...-... |
06-11 21:30 | Guibertin D - Walhain B | ...-... |
14-11 20:45 | Tellinam. - Guibertin D | ...-... |
20-11 21:30 | Guibertin D - Walhain A | ...-... |
06-12 18:00 | Gembloux - Guibertin D | ...-... |
11-12 21:30 | Guibertin D - Perwez | ...-... |
09-01 20:30 | Waremme C - Guibertin D | ...-... |
15-01 21:30 | Guibertin D - Floor-F. | ...-... |
23-01 18:00 | Arsimont - Guibertin D | ...-... |
29-01 21:30 | Guibertin D - Jemeppe | ...-... |
20-02 16:30 | Walhain B - Guibertin D | ...-... |
26-02 21:30 | Guibertin D - Bertrix | ...-... |
12-03 21:30 | Guibertin D - Tellinam. | ...-... |
21-03 10:30 | CD Fed - Guibertin D | ...-... |
26-03 21:00 | Walhain A - Guibertin D | ...-... |
16-04 21:30 | Guibertin D - Gembloux | ...-... |
25-04 18:00 | Perwez - Guibertin D | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
VBC Shanks Guibertin
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gembloux | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 |
1 | Perwez | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 |
3 | Walhain B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/6 | 5 |
4 | Jemeppe | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/4 | 4 |
5 | Walhain A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
6 | Tellinam. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/5 | 3 |
7 | Guibertin D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 3 |
8 | Floor-F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Arsimont | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 |
10 | CD Fed | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 |
11 | Bertrix | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 0 |
11 | Waremme C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 0 |