Date | Match | Résultat |
---|---|---|
10-10 09:00 | Villers - Drogenbos | 3-0 |
17-10 14:00 | Drogenbos - Limal-Ottignies | ...-... |
25-10 12:00 | Sporta Bruxelles - Drogenbos | ...-... |
14-11 14:00 | Drogenbos - Bruxelles Est B | ...-... |
21-11 14:00 | Drogenbos - Bruxelles Est A | ...-... |
09-01 09:00 | Guibertin - Drogenbos | ...-... |
23-01 13:30 | Limal-Ottignies - Drogenbos | ...-... |
06-02 14:00 | Drogenbos - Villers | ...-... |
07-02 09:00 | Bruxelles Est B - Drogenbos | ...-... |
28-02 09:00 | Bruxelles Est A - Drogenbos | ...-... |
27-03 14:00 | Drogenbos - Guibertin | ...-... |
27-03 16:00 | Drogenbos - Sporta Bruxelles | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Union Volley Drogenbos
-
Équipes
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Cadettes
- Minimes Filles
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
2 | Bruxelles Est A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Sporta Bruxelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Guibertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bruxelles Est B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Limal-Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Drogenbos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 |