Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 12:00 | Villette H - Couillet D | 6-10 |
19-09 16:00 | Gerpinnes I - Villette H | 2-14 |
26-09 12:00 | Villette H - Bosq. Cl. H | 7-8 |
03-10 11:30 | Villette H - CT Chât. O | 12-4 |
10-10 14:00 | Docherie C - Villette H | ...-... |
17-10 11:30 | Villette H - Heppign. D | ...-... |
24-10 15:00 | Heppign. G - Villette H | ...-... |
07-11 11:30 | Villette H - Castellin. F | ...-... |
14-11 13:30 | Loverval A - Villette H | ...-... |
21-11 11:30 | Villette H - CT Chât. L | ...-... |
05-12 15:00 | Chatelletaine E - Villette H | ...-... |
16-01 15:00 | Couillet D - Villette H | ...-... |
23-01 12:00 | Villette H - Gerpinnes I | ...-... |
30-01 15:00 | Bosq. Cl. H - Villette H | ...-... |
06-02 14:00 | CT Chât. O - Villette H | ...-... |
20-02 11:30 | Villette H - Docherie C | ...-... |
27-02 15:00 | Heppign. D - Villette H | ...-... |
13-03 11:30 | Villette H - Heppign. G | ...-... |
20-03 15:00 | Castellin. F - Villette H | ...-... |
27-03 11:30 | Villette H - Loverval A | ...-... |
03-04 14:00 | CT Chât. L - Villette H | ...-... |
17-04 11:30 | Villette H - Chatelletaine E | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heppign. D | 4 | 4 | 0 | 0 | 49/15 | 12 |
1 | Castellin. F | 4 | 4 | 0 | 0 | 53/11 | 12 |
3 | Chatelletaine E | 4 | 3 | 1 | 0 | 43/21 | 10 |
3 | Couillet D | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
3 | Loverval A | 4 | 3 | 1 | 0 | 42/22 | 10 |
6 | Bosq. Cl. H | 4 | 2 | 2 | 0 | 30/33 | 8 |
6 | Villette H | 4 | 2 | 2 | 0 | 39/24 | 8 |
6 | CT Chât. L | 4 | 2 | 2 | 0 | 33/31 | 8 |
9 | Docherie C | 4 | 1 | 3 | 0 | 22/42 | 6 |
10 | CT Chât. O | 4 | 0 | 4 | 0 | 15/49 | 4 |
10 | Gerpinnes I | 4 | 0 | 4 | 0 | 7/57 | 4 |
10 | Heppign. G | 4 | 0 | 4 | 0 | 12/52 | 4 |