Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 12:00 | Villette I - Couillet C | 8-8 |
19-09 11:00 | Castellin. G - Villette I | 13-3 |
26-09 12:00 | Villette I - Bosq. Cl. I | 0-16 |
03-10 11:30 | Villette I - CT Chât. P | 8-8 |
10-10 15:00 | Chatelletaine F - Villette I | ...-... |
17-10 11:30 | Villette I - Heppign. E | ...-... |
24-10 15:00 | Heppign. H - Villette I | ...-... |
07-11 12:00 | Villette I - Gerpinnes G | ...-... |
14-11 14:00 | Baulet C - Villette I | ...-... |
21-11 11:30 | Villette I - CT Chât. M | ...-... |
05-12 19:00 | Spa Ch. C - Villette I | ...-... |
16-01 19:00 | Couillet C - Villette I | ...-... |
23-01 11:30 | Villette I - Castellin. G | ...-... |
30-01 15:00 | Bosq. Cl. I - Villette I | ...-... |
06-02 14:00 | CT Chât. P - Villette I | ...-... |
20-02 11:30 | Villette I - Chatelletaine F | ...-... |
27-02 19:00 | Heppign. E - Villette I | ...-... |
13-03 11:30 | Villette I - Heppign. H | ...-... |
20-03 15:00 | Gerpinnes G - Villette I | ...-... |
27-03 11:30 | Villette I - Baulet C | ...-... |
03-04 14:00 | CT Chât. M - Villette I | ...-... |
17-04 11:30 | Villette I - Spa Ch. C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellin. G | 4 | 4 | 0 | 0 | 48/16 | 12 |
1 | Spa Ch. C | 4 | 4 | 0 | 0 | 51/13 | 12 |
3 | Bosq. Cl. I | 4 | 3 | 0 | 1 | 46/18 | 11 |
4 | Couillet C | 4 | 2 | 0 | 2 | 42/22 | 10 |
4 | Heppign. E | 4 | 3 | 1 | 0 | 42/21 | 10 |
6 | Baulet C | 4 | 2 | 2 | 0 | 38/26 | 8 |
6 | CT Chât. M | 4 | 2 | 2 | 0 | 29/35 | 8 |
8 | Gerpinnes G | 4 | 1 | 3 | 0 | 30/34 | 6 |
8 | Villette I | 4 | 0 | 2 | 2 | 19/45 | 6 |
10 | CT Chât. P | 4 | 0 | 3 | 1 | 16/48 | 5 |
11 | Chatelletaine F | 4 | 0 | 4 | 0 | 10/54 | 4 |
11 | Heppign. H | 4 | 0 | 4 | 0 | 12/51 | 4 |