Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:30 | Purnode D - Spontin D | 16-0 |
19-09 15:00 | Spontin D - Evrehaill. E | 9-7 |
26-09 15:00 | Dinant F - Spontin D | 16-0 |
03-10 15:00 | Spontin D - Andoy G | 4-12 |
10-10 14:00 | Cipale J - Spontin D | ...-... |
17-10 15:00 | Spontin D - Andenne N | ...-... |
24-10 10:00 | Vedrinamur S - Spontin D | ...-... |
07-11 10:30 | Ch. en Ht L - Spontin D | ...-... |
14-11 15:00 | Spontin D - Profondev. K | ...-... |
21-11 14:00 | T Namur G - Spontin D | ...-... |
05-12 15:00 | Spontin D - Sartoise C | ...-... |
16-01 15:00 | Spontin D - Purnode D | ...-... |
23-01 15:00 | Evrehaill. E - Spontin D | ...-... |
30-01 15:00 | Spontin D - Dinant F | ...-... |
06-02 14:30 | Andoy G - Spontin D | ...-... |
20-02 15:00 | Spontin D - Cipale J | ...-... |
27-02 14:30 | Andenne N - Spontin D | ...-... |
13-03 15:00 | Spontin D - Vedrinamur S | ...-... |
20-03 15:00 | Spontin D - Ch. en Ht L | ...-... |
27-03 12:00 | Profondev. K - Spontin D | ...-... |
03-04 15:00 | Spontin D - T Namur G | ...-... |
17-04 15:00 | Sartoise C - Spontin D | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Spontin
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Namur G | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
2 | Purnode D | 4 | 3 | 1 | 0 | 45/19 | 10 |
2 | Dinant F | 4 | 3 | 1 | 0 | 46/18 | 10 |
4 | Andenne N | 4 | 2 | 1 | 1 | 40/24 | 9 |
4 | Profondev. K | 4 | 2 | 1 | 1 | 42/22 | 9 |
6 | Sartoise C | 4 | 2 | 2 | 0 | 30/34 | 8 |
6 | Andoy G | 4 | 2 | 2 | 0 | 34/30 | 8 |
6 | Cipale J | 4 | 1 | 1 | 2 | 29/35 | 8 |
9 | Ch. en Ht L | 4 | 1 | 2 | 1 | 30/34 | 7 |
10 | Spontin D | 4 | 1 | 3 | 0 | 13/51 | 6 |
11 | Evrehaill. E | 4 | 0 | 3 | 1 | 19/45 | 5 |
12 | Vedrinamur S | 4 | 0 | 4 | 0 | 13/51 | 4 |