Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:00 | Somzée K - Barrage H | 2-14 |
19-09 14:30 | Philippev. J - Somzée K | 11-5 |
26-09 14:00 | Somzée K - CTT Vierves B | 10-6 |
03-10 15:00 | Ermeton F - Somzée K | 6-10 |
10-10 14:00 | Somzée K - Gonrieux H | ...-... |
17-10 14:00 | Somzée K - Presgaux G | ...-... |
24-10 19:30 | Pal. Ollég. C - Somzée K | ...-... |
07-11 14:00 | Somzée K - St-Aubin D | ...-... |
21-11 14:00 | Somzée K - 3 Vallées I | ...-... |
05-12 12:30 | Doische C - Somzée K | ...-... |
16-01 19:00 | Barrage H - Somzée K | ...-... |
23-01 14:00 | Somzée K - Philippev. J | ...-... |
30-01 15:00 | CTT Vierves B - Somzée K | ...-... |
06-02 14:00 | Somzée K - Ermeton F | ...-... |
20-02 15:00 | Gonrieux H - Somzée K | ...-... |
27-02 12:00 | Presgaux G - Somzée K | ...-... |
13-03 14:00 | Somzée K - Pal. Ollég. C | ...-... |
20-03 15:00 | St-Aubin D - Somzée K | ...-... |
03-04 14:30 | 3 Vallées I - Somzée K | ...-... |
17-04 14:00 | Somzée K - Doische C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrage H | 4 | 4 | 0 | 0 | 53/11 | 12 |
2 | Philippev. J | 4 | 3 | 1 | 0 | 40/24 | 10 |
3 | Somzée K | 4 | 2 | 2 | 0 | 27/37 | 8 |
4 | Pal. Ollég. C | 3 | 2 | 1 | 0 | 27/21 | 7 |
4 | Doische C | 3 | 2 | 1 | 0 | 35/13 | 7 |
6 | CTT Vierves B | 4 | 1 | 2 | 1 | 33/31 | 7 |
6 | Gonrieux H | 4 | 1 | 2 | 1 | 33/31 | 7 |
8 | St-Aubin D | 3 | 1 | 1 | 1 | 19/29 | 6 |
8 | Presgaux G | 3 | 1 | 1 | 1 | 24/24 | 6 |
10 | 3 Vallées I | 4 | 1 | 3 | 0 | 20/44 | 6 |
11 | Ermeton F | 4 | 0 | 4 | 0 | 9/55 | 4 |