Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:00 | T Namur G - Andenne N | 10-6 |
19-09 14:30 | Andenne N - Sartoise C | 13-3 |
26-09 12:00 | Profondev. K - Andenne N | 8-8 |
03-10 14:30 | Andenne N - Vedrinamur S | 13-3 |
10-10 14:30 | Andoy G - Andenne N | ...-... |
17-10 15:00 | Spontin D - Andenne N | ...-... |
24-10 14:30 | Andenne N - Ch. en Ht L | ...-... |
07-11 14:00 | Cipale J - Andenne N | ...-... |
14-11 14:30 | Andenne N - Dinant F | ...-... |
21-11 15:00 | Evrehaill. E - Andenne N | ...-... |
05-12 14:30 | Andenne N - Purnode D | ...-... |
16-01 14:30 | Andenne N - T Namur G | ...-... |
23-01 15:00 | Sartoise C - Andenne N | ...-... |
30-01 14:30 | Andenne N - Profondev. K | ...-... |
06-02 10:00 | Vedrinamur S - Andenne N | ...-... |
20-02 14:30 | Andenne N - Andoy G | ...-... |
27-02 14:30 | Andenne N - Spontin D | ...-... |
13-03 10:30 | Ch. en Ht L - Andenne N | ...-... |
20-03 14:30 | Andenne N - Cipale J | ...-... |
27-03 15:00 | Dinant F - Andenne N | ...-... |
03-04 14:30 | Andenne N - Evrehaill. E | ...-... |
17-04 14:30 | Purnode D - Andenne N | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Royal Andenne TT
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Premières - 15
- Premières - 16
- Premières - 17
- Premières - 18
- Premières - 19
- Premières - 20
- Premières - 21
- Premières - 22
- Premières - 23
- Premières - 24
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Namur G | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
2 | Purnode D | 4 | 3 | 1 | 0 | 45/19 | 10 |
2 | Dinant F | 4 | 3 | 1 | 0 | 46/18 | 10 |
4 | Andenne N | 4 | 2 | 1 | 1 | 40/24 | 9 |
4 | Profondev. K | 4 | 2 | 1 | 1 | 42/22 | 9 |
6 | Sartoise C | 4 | 2 | 2 | 0 | 30/34 | 8 |
6 | Andoy G | 4 | 2 | 2 | 0 | 34/30 | 8 |
6 | Cipale J | 4 | 1 | 1 | 2 | 29/35 | 8 |
9 | Ch. en Ht L | 4 | 1 | 2 | 1 | 30/34 | 7 |
10 | Spontin D | 4 | 1 | 3 | 0 | 13/51 | 6 |
11 | Evrehaill. E | 4 | 0 | 3 | 1 | 19/45 | 5 |
12 | Vedrinamur S | 4 | 0 | 4 | 0 | 13/51 | 4 |