Date | Match | Résultat |
---|---|---|
11-09 20:00 | Isnes A - Ermeton A | 4-5 |
18-09 20:00 | Chast.-W. A - Isnes A | 6-3 |
25-09 20:00 | Isnes A - Gembloux B | 6-3 |
02-10 20:00 | Isnes A - Floreffe A | 5-4 |
09-10 20:00 | T Moust. B - Isnes A | 4-5 |
16-10 20:00 | Andenne A - Isnes A | ...-... |
23-10 20:00 | Isnes A - Vedrinamur E | ...-... |
30-10 20:00 | Andoy A - Isnes A | ...-... |
07-11 13:30 | Havel. A - Isnes A | ...-... |
13-11 20:00 | Cipale A - Isnes A | ...-... |
20-11 20:00 | Isnes A - Loyers B | ...-... |
27-11 20:00 | Isnes A - Loyers A | ...-... |
11-12 20:00 | Isnes A - Andoy A | ...-... |
15-01 20:00 | Ermeton A - Isnes A | ...-... |
22-01 20:00 | Isnes A - Chast.-W. A | ...-... |
29-01 20:00 | Gembloux B - Isnes A | ...-... |
05-02 20:00 | Floreffe A - Isnes A | ...-... |
12-02 20:00 | Loyers A - Isnes A | ...-... |
19-02 20:00 | Isnes A - T Moust. B | ...-... |
26-02 20:00 | Isnes A - Andenne A | ...-... |
12-03 20:00 | Vedrinamur E - Isnes A | ...-... |
19-03 20:00 | Isnes A - Havel. A | ...-... |
26-03 20:00 | Isnes A - Cipale A | ...-... |
02-04 20:00 | Loyers B - Isnes A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Palette Isnoise
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andenne A | 4 | 4 | 0 | 0 | 22/14 | 12 |
2 | Ermeton A | 5 | 3 | 2 | 0 | 26/19 | 11 |
2 | Gembloux B | 5 | 3 | 2 | 0 | 27/18 | 11 |
2 | Isnes A | 5 | 3 | 2 | 0 | 23/22 | 11 |
2 | Andoy A | 5 | 3 | 2 | 0 | 25/20 | 11 |
2 | Floreffe A | 5 | 3 | 2 | 0 | 23/22 | 11 |
7 | Loyers A | 3 | 2 | 1 | 0 | 14/13 | 7 |
7 | Chast.-W. A | 3 | 2 | 1 | 0 | 14/13 | 7 |
9 | T Moust. B | 5 | 1 | 4 | 0 | 17/28 | 7 |
10 | Havel. A | 4 | 1 | 3 | 0 | 15/21 | 6 |
11 | Vedrinamur E | 3 | 1 | 2 | 0 | 11/16 | 5 |
11 | Cipale A | 3 | 1 | 2 | 0 | 12/15 | 5 |
13 | Loyers B | 4 | 0 | 4 | 0 | 14/22 | 4 |