Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 20:00 | Helleb. B - Huissign. C | 7-9 |
19-09 19:00 | Huissign. C - Papignies C | 6-10 |
26-09 18:30 | Obourg D - Huissign. C | 2-14 |
03-10 19:00 | Villoise E - Huissign. C | 9-7 |
10-10 19:00 | Huissign. C - Ath G | ...-... |
17-10 19:00 | Mons F - Huissign. C | ...-... |
24-10 19:00 | Huissign. C - Acren C | ...-... |
07-11 19:00 | Huissign. C - Hyon I | ...-... |
14-11 19:00 | Leuze D - Huissign. C | ...-... |
21-11 20:00 | Basècles I - Huissign. C | ...-... |
05-12 19:00 | Huissign. C - Basècles F | ...-... |
16-01 19:00 | Huissign. C - Helleb. B | ...-... |
23-01 19:00 | Papignies C - Huissign. C | ...-... |
30-01 19:00 | Huissign. C - Obourg D | ...-... |
06-02 19:00 | Huissign. C - Villoise E | ...-... |
20-02 16:00 | Ath G - Huissign. C | ...-... |
27-02 19:00 | Huissign. C - Mons F | ...-... |
13-03 19:00 | Acren C - Huissign. C | ...-... |
20-03 15:00 | Hyon I - Huissign. C | ...-... |
27-03 19:00 | Huissign. C - Leuze D | ...-... |
03-04 19:00 | Huissign. C - Basècles I | ...-... |
17-04 19:00 | Basècles F - Huissign. C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Palette Huissignies
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basècles F | 4 | 4 | 0 | 0 | 53/11 | 12 |
1 | Papignies C | 4 | 4 | 0 | 0 | 48/16 | 12 |
3 | Villoise E | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
3 | Helleb. B | 4 | 3 | 1 | 0 | 39/25 | 10 |
5 | Obourg D | 4 | 2 | 2 | 0 | 34/30 | 8 |
5 | Leuze D | 4 | 2 | 2 | 0 | 31/33 | 8 |
5 | Huissign. C | 4 | 2 | 2 | 0 | 36/28 | 8 |
8 | Mons F | 4 | 1 | 2 | 1 | 26/38 | 7 |
9 | Acren C | 4 | 1 | 3 | 0 | 23/41 | 6 |
9 | Hyon I | 4 | 1 | 3 | 0 | 31/33 | 6 |
11 | Basècles I | 4 | 0 | 3 | 1 | 19/45 | 5 |
12 | Ath G | 4 | 0 | 4 | 0 | 6/58 | 3 |