Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:30 | Bon-Sec. H - Bon-Sec. J | 15-1 |
19-09 15:00 | Villoise G - Bon-Sec. H | 7-9 |
26-09 14:30 | Bon-Sec. H - Ath I | 15-1 |
03-10 14:30 | Bon-Sec. H - P. De Blicquy E | 8-8 |
10-10 15:00 | Dour E - Bon-Sec. H | ...-... |
17-10 14:30 | Bon-Sec. H - Basècles K | ...-... |
24-10 17:00 | Lens E - Bon-Sec. H | ...-... |
07-11 14:30 | Bon-Sec. H - Helleb. C | ...-... |
14-11 14:30 | Antoing D - Bon-Sec. H | ...-... |
21-11 14:30 | Bon-Sec. H - Huissign. G | ...-... |
05-12 15:00 | Acren E - Bon-Sec. H | ...-... |
16-01 14:30 | Bon-Sec. J - Bon-Sec. H | ...-... |
23-01 14:30 | Bon-Sec. H - Villoise G | ...-... |
30-01 15:00 | Ath I - Bon-Sec. H | ...-... |
06-02 17:00 | P. De Blicquy E - Bon-Sec. H | ...-... |
20-02 14:30 | Bon-Sec. H - Dour E | ...-... |
27-02 15:00 | Basècles K - Bon-Sec. H | ...-... |
13-03 14:30 | Bon-Sec. H - Lens E | ...-... |
20-03 15:00 | Helleb. C - Bon-Sec. H | ...-... |
27-03 14:30 | Bon-Sec. H - Antoing D | ...-... |
03-04 15:00 | Huissign. G - Bon-Sec. H | ...-... |
17-04 14:30 | Bon-Sec. H - Acren E | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Palette Bon-Secours
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens E | 4 | 4 | 0 | 0 | 49/15 | 12 |
1 | Helleb. C | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
3 | Bon-Sec. H | 4 | 3 | 0 | 1 | 47/17 | 11 |
3 | P. De Blicquy E | 4 | 3 | 0 | 1 | 50/14 | 11 |
5 | Bon-Sec. J | 4 | 2 | 2 | 0 | 26/38 | 8 |
5 | Villoise G | 4 | 2 | 2 | 0 | 39/25 | 8 |
5 | Basècles K | 4 | 2 | 2 | 0 | 30/34 | 8 |
8 | Dour E | 4 | 1 | 3 | 0 | 26/38 | 6 |
8 | Antoing D | 4 | 1 | 3 | 0 | 22/42 | 6 |
10 | Huissign. G | 4 | 0 | 3 | 1 | 16/48 | 5 |
10 | Acren E | 4 | 0 | 3 | 1 | 20/44 | 5 |
12 | Ath I | 4 | 0 | 4 | 0 | 16/48 | 4 |