Date | Match | Résultat |
---|---|---|
17-09 19:30 | Planc. Sp. 2 - P Bleue 1 | 7-9 |
23-09 20:00 | P Bleue 1 - Dongelberg 1 | 2-14 |
30-09 19:30 | P Evere 2 - P Bleue 1 | 13-3 |
07-10 20:00 | P Bleue 1 - E St-Josse 2 | 2-14 |
17-10 18:00 | Boitsfort 1 - P Bleue 1 | ...-... |
21-10 20:00 | P Bleue 1 - Ss Souci 3 | ...-... |
13-11 20:00 | P Ry Tern. 3 - P Bleue 1 | ...-... |
18-11 20:00 | P Bleue 1 - P Stéphan. 2 | ...-... |
27-11 19:30 | Ss Souci 4 - P Bleue 1 | ...-... |
01-12 19:30 | Drogenb. 1 - P Bleue 1 | ...-... |
09-12 20:00 | P Bleue 1 - Planc. Sp. 1 | ...-... |
06-01 20:00 | P Bleue 1 - Planc. Sp. 2 | ...-... |
14-01 19:30 | Dongelberg 1 - P Bleue 1 | ...-... |
20-01 20:00 | P Bleue 1 - P Evere 2 | ...-... |
29-01 19:30 | E St-Josse 2 - P Bleue 1 | ...-... |
03-02 20:00 | P Bleue 1 - Boitsfort 1 | ...-... |
26-02 19:30 | Ss Souci 3 - P Bleue 1 | ...-... |
03-03 20:00 | P Bleue 1 - P Ry Tern. 3 | ...-... |
12-03 20:00 | P Stéphan. 2 - P Bleue 1 | ...-... |
17-03 20:00 | P Bleue 1 - Ss Souci 4 | ...-... |
24-03 20:00 | P Bleue 1 - Drogenb. 1 | ...-... |
22-04 19:30 | Planc. Sp. 1 - P Bleue 1 | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Palette Bleue
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogenb. 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45/19 | 12 |
2 | Dongelberg 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
2 | P Ry Tern. 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35/29 | 10 |
2 | E St-Josse 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37/27 | 10 |
5 | P Stéphan. 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36/28 | 8 |
5 | Ss Souci 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37/27 | 8 |
5 | Planc. Sp. 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32/32 | 8 |
5 | Boitsfort 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31/33 | 8 |
9 | P Bleue 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16/48 | 6 |
9 | P Evere 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26/38 | 6 |
11 | Planc. Sp. 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 28/36 | 5 |
11 | Ss Souci 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23/41 | 5 |