Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 19:15 | Musson B - Fays-V. A | 11-5 |
19-09 19:15 | Jamoigne B - Musson B | 11-5 |
26-09 19:15 | Musson B - Libram. B | 5-11 |
03-10 19:15 | Musson B - Meix-V. A | 5-11 |
10-10 19:15 | Hachy A - Musson B | ...-... |
17-10 19:15 | Musson B - Messancy A | ...-... |
24-10 19:15 | Castors A - Musson B | ...-... |
07-11 19:00 | Châtillon B - Musson B | ...-... |
14-11 19:15 | Musson B - Bras A | ...-... |
21-11 19:15 | Musson B - Schopp. B | ...-... |
05-12 19:00 | Sélange B - Musson B | ...-... |
16-01 19:15 | Fays-V. A - Musson B | ...-... |
23-01 19:15 | Musson B - Jamoigne B | ...-... |
30-01 19:00 | Libram. B - Musson B | ...-... |
06-02 19:15 | Meix-V. A - Musson B | ...-... |
20-02 19:15 | Musson B - Hachy A | ...-... |
27-02 19:15 | Messancy A - Musson B | ...-... |
13-03 19:15 | Musson B - Castors A | ...-... |
20-03 19:15 | Musson B - Châtillon B | ...-... |
27-03 15:30 | Bras A - Musson B | ...-... |
03-04 19:15 | Schopp. B - Musson B | ...-... |
17-04 19:15 | Musson B - Sélange B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Musson
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamoigne B | 4 | 3 | 0 | 1 | 41/23 | 11 |
2 | Châtillon B | 4 | 2 | 0 | 2 | 47/17 | 10 |
2 | Castors A | 4 | 2 | 0 | 2 | 34/30 | 10 |
2 | Hachy A | 4 | 3 | 1 | 0 | 39/25 | 10 |
2 | Meix-V. A | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
6 | Schopp. B | 4 | 1 | 2 | 1 | 30/34 | 7 |
6 | Fays-V. A | 4 | 1 | 2 | 1 | 29/35 | 7 |
6 | Sélange B | 4 | 1 | 2 | 1 | 35/29 | 7 |
9 | Libram. B | 4 | 1 | 3 | 0 | 22/42 | 6 |
9 | Messancy A | 4 | 1 | 3 | 0 | 16/48 | 6 |
9 | Musson B | 4 | 1 | 3 | 0 | 26/38 | 6 |
9 | Bras A | 4 | 0 | 2 | 2 | 27/37 | 6 |