Date | Match | Résultat |
---|---|---|
14/09 10:30 | Ch. en Ht M - Cipale Q | 6-10 |
21/09 10:00 | Cipale Q - Floreffe F | 3-13 |
28/09 10:30 | Malonne L - Cipale Q | 10-6 |
05/10 09:00 | Cipale Q - Andenne S | 1-15 |
12/10 10:00 | Mont E - Cipale Q | 16-0 |
19/10 09:00 | Cipale Q - Rail G | 3-13 |
02/11 10:00 | Vedrinamur X - Cipale Q | 10-6 |
09/11 15:30 | St-Georges D - Cipale Q | 16-0 |
16/11 10:00 | Cipale Q - Suarlée G | 6-10 |
30/11 10:30 | Loyers L - Cipale Q | 11-5 |
07/12 10:00 | Cipale Q - Leuze G | 16-0 |
11/01 10:00 | Cipale Q - Ch. en Ht M | ...-... |
18/01 11:30 | Floreffe F - Cipale Q | ...-... |
25/01 10:00 | Cipale Q - Malonne L | ...-... |
01/02 14:30 | Andenne S - Cipale Q | ...-... |
15/02 09:00 | Cipale Q - Mont E | ...-... |
22/02 15:00 | Rail G - Cipale Q | ...-... |
07/03 10:00 | Cipale Q - Vedrinamur X | ...-... |
14/03 10:00 | Cipale Q - St-Georges D | ...-... |
21/03 18:00 | Suarlée G - Cipale Q | ...-... |
28/03 10:00 | Cipale Q - Loyers L | ...-... |
04/04 15:00 | Leuze G - Cipale Q | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
La Cipale
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Premières - 15
- Premières - 16
- Premières - 17
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Georges D | 11 | 10 | 1 | 0 | 141/35 | 31 |
2 | Ch. en Ht M | 11 | 9 | 1 | 1 | 129/47 | 30 |
3 | Andenne S | 11 | 9 | 2 | 0 | 134/42 | 29 |
4 | Mont E | 11 | 7 | 3 | 1 | 109/67 | 26 |
5 | Leuze G | 11 | 6 | 5 | 0 | 100/76 | 22 |
6 | Rail G | 11 | 5 | 6 | 0 | 87/89 | 21 |
6 | Suarlée G | 11 | 5 | 6 | 0 | 76/100 | 21 |
8 | Malonne L | 11 | 4 | 6 | 1 | 83/93 | 20 |
9 | Loyers L | 11 | 3 | 7 | 1 | 57/119 | 17 |
9 | Floreffe F | 11 | 3 | 8 | 0 | 57/119 | 17 |
11 | Cipale Q | 11 | 2 | 9 | 0 | 56/120 | 15 |
12 | Vedrinamur X | 11 | 1 | 10 | 0 | 27/149 | 13 |