Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 10:00 | Hyon A - Ath C | 9-0 |
12-09 19:00 | Gremlins St-G. A - Ath C | 12-4 |
12-09 19:00 | Gremlins St-G. A - Ath C | 12-4 |
19-09 12:30 | Ath C - Gremlins St-G. B | 2-7 |
19-09 19:00 | Ath C - Mons D | ...-... |
26-09 10:00 | Maurage A - Ath C | 7-2 |
26-09 19:00 | Lens A - Ath C | ...-... |
26-09 19:00 | Lens A - Ath C | 11-5 |
03-10 12:30 | Ath C - NP Man. A | 2-7 |
03-10 19:00 | Ath C - Dour C | 7-9 |
03-10 19:00 | Ath C - Dour C | ...-... |
10-10 11:00 | Thuin D - Ath C | ...-... |
10-10 19:00 | Hyon F - Ath C | ...-... |
10-10 19:00 | Hyon F - Ath C | ...-... |
17-10 10:00 | Mons B - Ath C | ...-... |
17-10 19:00 | Villoise C - Ath C | ...-... |
17-10 19:00 | Villoise C - Ath C | ...-... |
24-10 12:30 | Ath C - Neufvill. F | ...-... |
24-10 19:00 | Ath C - La Louvière D | ...-... |
24-10 19:00 | Ath C - La Louvière D | ...-... |
07-11 12:00 | Ec. Mons A - Ath C | ...-... |
07-11 20:00 | Ec. Mons A - Ath C | ...-... |
07-11 20:00 | Ec. Mons A - Ath C | ...-... |
14-11 12:30 | Ath C - Basècles H | ...-... |
14-11 19:00 | Ath C - D Bosco E | ...-... |
14-11 19:00 | Ath C - D Bosco E | ...-... |
21-11 12:30 | La Louvière A - Ath C | ...-... |
21-11 19:00 | Leuze C - Ath C | ...-... |
21-11 19:00 | Leuze C - Ath C | ...-... |
05-12 12:30 | Ath C - Manage A | ...-... |
05-12 19:00 | Ath C - Caj-Mir F | ...-... |
05-12 19:00 | Ath C - Caj-Mir F | ...-... |
16-01 12:30 | Ath C - Hyon A | ...-... |
16-01 19:00 | Ath C - Gremlins St-G. A | ...-... |
16-01 19:00 | Ath C - Gremlins St-G. A | ...-... |
23-01 10:00 | Gremlins St-G. B - Ath C | ...-... |
23-01 19:00 | Mons D - Ath C | ...-... |
30-01 12:30 | Ath C - Maurage A | ...-... |
30-01 19:00 | Ath C - Lens A | ...-... |
30-01 19:00 | Ath C - Lens A | ...-... |
06-02 13:30 | NP Man. A - Ath C | ...-... |
06-02 19:00 | Dour C - Ath C | ...-... |
06-02 19:00 | Dour C - Ath C | ...-... |
20-02 12:30 | Ath C - Thuin D | ...-... |
20-02 19:00 | Ath C - Hyon F | ...-... |
20-02 19:00 | Ath C - Hyon F | ...-... |
27-02 12:30 | Ath C - Mons B | ...-... |
27-02 19:00 | Ath C - Villoise C | ...-... |
27-02 19:00 | Ath C - Villoise C | ...-... |
13-03 12:00 | Neufvill. F - Ath C | ...-... |
13-03 19:00 | La Louvière D - Ath C | ...-... |
13-03 19:00 | La Louvière D - Ath C | ...-... |
20-03 12:30 | Ath C - Ec. Mons A | ...-... |
20-03 19:00 | Ath C - Ec. Mons A | ...-... |
20-03 19:00 | Ath C - Ec. Mons A | ...-... |
27-03 12:30 | Basècles H - Ath C | ...-... |
27-03 19:00 | D Bosco E - Ath C | ...-... |
27-03 19:00 | D Bosco E - Ath C | ...-... |
03-04 12:30 | Ath C - La Louvière A | ...-... |
03-04 19:00 | Ath C - Leuze C | ...-... |
03-04 19:00 | Ath C - Leuze C | ...-... |
16-04 20:00 | Caj-Mir F - Ath C | ...-... |
16-04 20:00 | Manage A - Ath C | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Goliath Pays Vert Athois
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens A | 4 | 4 | 0 | 0 | 50/14 | 12 |
2 | Villoise C | 4 | 3 | 0 | 1 | 47/17 | 11 |
3 | Ec. Mons A | 3 | 3 | 0 | 0 | 32/16 | 9 |
3 | Gremlins St-G. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 31/17 | 9 |
5 | La Louvière D | 4 | 2 | 1 | 1 | 39/25 | 9 |
6 | D Bosco E | 4 | 1 | 2 | 1 | 25/39 | 7 |
7 | Dour C | 3 | 1 | 2 | 0 | 18/30 | 5 |
8 | Leuze C | 3 | 0 | 2 | 1 | 16/32 | 4 |
9 | Caj-Mir F | 4 | 0 | 4 | 0 | 19/45 | 4 |
10 | Ath C | 3 | 0 | 3 | 0 | 16/32 | 3 |
10 | Hyon F | 3 | 0 | 3 | 0 | 11/37 | 3 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremlins St-G. B | 7 | 4 | 3 | 0 | 32/33 | 15 |
2 | Maurage A | 7 | 3 | 3 | 1 | 33/33 | 14 |
3 | Manage A | 4 | 4 | 0 | 0 | 36/0 | 12 |
4 | Mons B | 4 | 3 | 1 | 0 | 24/13 | 10 |
5 | Hyon A | 5 | 2 | 2 | 1 | 26/20 | 10 |
6 | Neufvill. F | 3 | 3 | 0 | 0 | 20/7 | 9 |
7 | Thuin D | 4 | 2 | 2 | 0 | 16/20 | 8 |
7 | NP Man. A | 4 | 2 | 2 | 0 | 20/16 | 8 |
9 | Ec. Mons A | 4 | 1 | 2 | 1 | 16/19 | 7 |
9 | La Louvière A | 4 | 1 | 2 | 1 | 17/18 | 7 |
11 | Ath C | 4 | 0 | 4 | 0 | 6/30 | 4 |
12 | Basècles H | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/37 | 3 |