Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 11:00 | Fontaine E - Baulet D | 3-13 |
26-09 11:00 | Fontaine E - CT Chât. U | 0-16 |
03-10 15:00 | Spa Ch. D - Fontaine E | 15-1 |
10-10 11:00 | Fontaine E - Tilly G | ...-... |
17-10 11:00 | Fontaine E - Les Bons Amis D | ...-... |
24-10 12:00 | Gerpinnes O - Fontaine E | ...-... |
07-11 11:00 | Fontaine E - Heppign. J | ...-... |
21-11 11:00 | Fontaine E - Castellin. H | ...-... |
05-12 12:30 | Gerpinnes L - Fontaine E | ...-... |
16-01 14:00 | Baulet D - Fontaine E | ...-... |
30-01 12:00 | CT Chât. U - Fontaine E | ...-... |
06-02 11:00 | Fontaine E - Spa Ch. D | ...-... |
20-02 15:00 | Tilly G - Fontaine E | ...-... |
27-02 14:00 | Les Bons Amis D - Fontaine E | ...-... |
13-03 11:00 | Fontaine E - Gerpinnes O | ...-... |
20-03 15:00 | Heppign. J - Fontaine E | ...-... |
03-04 11:00 | Castellin. H - Fontaine E | ...-... |
17-04 11:00 | Fontaine E - Gerpinnes L | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Fontaine
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellin. H | 4 | 4 | 0 | 0 | 54/10 | 12 |
2 | Spa Ch. D | 3 | 3 | 0 | 0 | 39/9 | 9 |
3 | Les Bons Amis D | 3 | 2 | 1 | 0 | 35/13 | 7 |
4 | Baulet D | 3 | 1 | 1 | 1 | 27/21 | 6 |
4 | Tilly G | 3 | 1 | 1 | 1 | 27/21 | 6 |
6 | CT Chât. U | 4 | 1 | 3 | 0 | 18/46 | 6 |
7 | Heppign. J | 3 | 1 | 2 | 0 | 21/27 | 5 |
7 | Gerpinnes L | 3 | 1 | 2 | 0 | 17/31 | 5 |
7 | Gerpinnes O | 3 | 1 | 2 | 0 | 14/34 | 5 |
10 | Fontaine E | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/44 | 2 |