Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 15:00 | Fontaine D - Docherie D | 7-9 |
19-09 15:00 | Tilly F - Fontaine D | 16-0 |
26-09 15:00 | Fontaine D - Thuin T | 8-8 |
03-10 14:00 | Thuin Q - Fontaine D | 10-6 |
10-10 15:00 | Fontaine D - Anderlues G | ...-... |
17-10 15:00 | Fontaine D - Leval F | ...-... |
24-10 14:00 | CT Chât. Q - Fontaine D | ...-... |
07-11 15:00 | Fontaine D - Heppign. N | ...-... |
14-11 12:30 | Luttre J - Fontaine D | ...-... |
21-11 15:00 | Fontaine D - Bosq. Cl. J | ...-... |
05-12 14:00 | CT Chât. N - Fontaine D | ...-... |
16-01 14:00 | Docherie D - Fontaine D | ...-... |
23-01 15:00 | Fontaine D - Tilly F | ...-... |
30-01 14:00 | Thuin T - Fontaine D | ...-... |
06-02 15:00 | Fontaine D - Thuin Q | ...-... |
20-02 15:00 | Anderlues G - Fontaine D | ...-... |
27-02 15:00 | Leval F - Fontaine D | ...-... |
13-03 15:00 | Fontaine D - CT Chât. Q | ...-... |
20-03 15:00 | Heppign. N - Fontaine D | ...-... |
27-03 15:00 | Fontaine D - Luttre J | ...-... |
03-04 15:00 | Bosq. Cl. J - Fontaine D | ...-... |
17-04 15:00 | Fontaine D - CT Chât. N | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Fontaine
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heppign. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
1 | Anderlues G | 4 | 4 | 0 | 0 | 50/14 | 12 |
3 | Thuin Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 40/24 | 10 |
3 | Luttre J | 4 | 3 | 1 | 0 | 43/21 | 10 |
3 | Tilly F | 4 | 3 | 1 | 0 | 46/18 | 10 |
6 | Bosq. Cl. J | 4 | 2 | 2 | 0 | 32/32 | 8 |
7 | Docherie D | 4 | 1 | 3 | 0 | 17/47 | 6 |
8 | CT Chât. N | 3 | 1 | 2 | 0 | 19/29 | 5 |
8 | Leval F | 3 | 1 | 2 | 0 | 23/25 | 5 |
10 | Fontaine D | 4 | 0 | 3 | 1 | 21/43 | 5 |
10 | Thuin T | 4 | 0 | 3 | 1 | 15/49 | 5 |
12 | CT Chât. Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 19/45 | 4 |