Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 15:00 | Ermeton F - CTT Vierves B | 3-13 |
19-09 19:00 | Barrage H - Ermeton F | 16-0 |
26-09 15:00 | Ermeton F - Philippev. J | 0-16 |
03-10 15:00 | Ermeton F - Somzée K | 6-10 |
10-10 12:00 | Presgaux G - Ermeton F | ...-... |
17-10 15:00 | Ermeton F - Pal. Ollég. C | ...-... |
24-10 15:00 | St-Aubin D - Ermeton F | ...-... |
07-11 15:00 | Gonrieux H - Ermeton F | ...-... |
14-11 15:00 | Ermeton F - Doische C | ...-... |
05-12 14:30 | 3 Vallées I - Ermeton F | ...-... |
16-01 15:00 | CTT Vierves B - Ermeton F | ...-... |
23-01 15:00 | Ermeton F - Barrage H | ...-... |
30-01 14:30 | Philippev. J - Ermeton F | ...-... |
06-02 14:00 | Somzée K - Ermeton F | ...-... |
20-02 15:00 | Ermeton F - Presgaux G | ...-... |
27-02 19:30 | Pal. Ollég. C - Ermeton F | ...-... |
13-03 15:00 | Ermeton F - St-Aubin D | ...-... |
20-03 15:00 | Ermeton F - Gonrieux H | ...-... |
27-03 12:30 | Doische C - Ermeton F | ...-... |
17-04 15:00 | Ermeton F - 3 Vallées I | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Ermeton TT
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrage H | 4 | 4 | 0 | 0 | 53/11 | 12 |
2 | Philippev. J | 4 | 3 | 1 | 0 | 40/24 | 10 |
3 | Somzée K | 4 | 2 | 2 | 0 | 27/37 | 8 |
4 | Pal. Ollég. C | 3 | 2 | 1 | 0 | 27/21 | 7 |
4 | Doische C | 3 | 2 | 1 | 0 | 35/13 | 7 |
6 | CTT Vierves B | 4 | 1 | 2 | 1 | 33/31 | 7 |
6 | Gonrieux H | 4 | 1 | 2 | 1 | 33/31 | 7 |
8 | St-Aubin D | 3 | 1 | 1 | 1 | 19/29 | 6 |
8 | Presgaux G | 3 | 1 | 1 | 1 | 24/24 | 6 |
10 | 3 Vallées I | 4 | 1 | 3 | 0 | 20/44 | 6 |
11 | Ermeton F | 4 | 0 | 4 | 0 | 9/55 | 4 |