Date | Match | Résultat |
---|---|---|
15-09 15:00 | P. De Blicquy D - Dour F | 15-1 |
22-09 15:00 | Dour F - Caj-Mir J | 8-8 |
29-09 14:00 | Lens G - Dour F | 2-14 |
06-10 15:00 | Lens E - Dour F | 10-6 |
20-10 15:00 | Dour F - Villoise G | 15-1 |
03-11 15:00 | Dour F - Enghien C | 9-7 |
10-11 15:00 | Huissign. H - Dour F | 14-2 |
17-11 15:00 | Dour F - Ath E | 5-11 |
24-11 15:00 | Dour F - Esp. Bor. C | 6-10 |
01-12 17:00 | Huissign. F - Dour F | 16-0 |
08-12 15:00 | Dour F - Quiévrain D | 9-7 |
12-01 15:00 | Dour F - P. De Blicquy D | 3-13 |
19-01 15:00 | Caj-Mir J - Dour F | 13-3 |
26-01 15:00 | Dour F - Lens G | 10-6 |
02-02 15:00 | Dour F - Lens E | 8-7 |
16-02 15:00 | Villoise G - Dour F | ...-... |
23-02 15:00 | Enghien C - Dour F | 8-8 |
09-03 15:00 | Dour F - Huissign. H | 7-9 |
16-03 16:00 | Ath E - Dour F | 0-16 |
23-03 15:00 | Esp. Bor. C - Dour F | 13-3 |
30-03 15:00 | Dour F - Huissign. F | 3-13 |
06-04 15:00 | Quiévrain D - Dour F | 11-5 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ath E | 21 | 18 | 3 | 0 | 238/98 | 56 |
2 | Caj-Mir J | 21 | 13 | 4 | 4 | 208/128 | 51 |
2 | Quiévrain D | 21 | 15 | 6 | 0 | 202/134 | 51 |
4 | Huissign. F | 21 | 13 | 5 | 3 | 213/123 | 50 |
5 | P. De Blicquy D | 21 | 13 | 6 | 2 | 201/134 | 49 |
6 | Esp. Bor. C | 21 | 9 | 10 | 2 | 164/172 | 41 |
7 | Lens E | 21 | 8 | 10 | 3 | 153/181 | 40 |
8 | Huissign. H | 21 | 8 | 12 | 1 | 162/174 | 38 |
9 | Dour F | 21 | 7 | 12 | 2 | 141/194 | 37 |
10 | Enghien C | 21 | 3 | 16 | 2 | 102/234 | 29 |
11 | Lens G | 21 | 1 | 19 | 1 | 88/246 | 24 |
12 | Villoise G | 11 | 3 | 8 | 0 | 61/115 | 16 |