Date | Match | Résultat |
---|---|---|
19-09 12:30 | Gerpinnes L - Heppign. J | 1-15 |
26-09 15:00 | Heppign. J - Castellin. H | 3-13 |
03-10 15:00 | Heppign. J - Les Bons Amis D | 3-13 |
10-10 12:00 | Gerpinnes O - Heppign. J | ...-... |
17-10 15:00 | Tilly G - Heppign. J | ...-... |
24-10 15:00 | Heppign. J - Spa Ch. D | ...-... |
07-11 11:00 | Fontaine E - Heppign. J | ...-... |
14-11 14:00 | Baulet D - Heppign. J | ...-... |
05-12 12:00 | CT Chât. U - Heppign. J | ...-... |
23-01 15:00 | Heppign. J - Gerpinnes L | ...-... |
30-01 11:00 | Castellin. H - Heppign. J | ...-... |
06-02 14:00 | Les Bons Amis D - Heppign. J | ...-... |
20-02 15:00 | Heppign. J - Gerpinnes O | ...-... |
27-02 15:00 | Heppign. J - Tilly G | ...-... |
13-03 15:00 | Spa Ch. D - Heppign. J | ...-... |
20-03 15:00 | Heppign. J - Fontaine E | ...-... |
27-03 15:00 | Heppign. J - Baulet D | ...-... |
17-04 15:00 | Heppign. J - CT Chât. U | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CTT Heppignies
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellin. H | 4 | 4 | 0 | 0 | 54/10 | 12 |
2 | Spa Ch. D | 3 | 3 | 0 | 0 | 39/9 | 9 |
3 | Les Bons Amis D | 3 | 2 | 1 | 0 | 35/13 | 7 |
4 | Baulet D | 3 | 1 | 1 | 1 | 27/21 | 6 |
4 | Tilly G | 3 | 1 | 1 | 1 | 27/21 | 6 |
6 | CT Chât. U | 4 | 1 | 3 | 0 | 18/46 | 6 |
7 | Heppign. J | 3 | 1 | 2 | 0 | 21/27 | 5 |
7 | Gerpinnes L | 3 | 1 | 2 | 0 | 17/31 | 5 |
7 | Gerpinnes O | 3 | 1 | 2 | 0 | 14/34 | 5 |
10 | Fontaine E | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/44 | 2 |