Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 15:00 | Heppign. I - Les Bons Amis E | 6-10 |
19-09 12:00 | Gerpinnes K - Heppign. I | 7-9 |
26-09 15:00 | Heppign. I - Bosq. Cl. K | 10-6 |
03-10 15:00 | Heppign. I - Castellin. J | 13-3 |
10-10 15:00 | Gerpinnes N - Heppign. I | ...-... |
17-10 11:30 | Villette J - Heppign. I | ...-... |
24-10 15:00 | Heppign. I - CT Chât. S | ...-... |
14-11 11:00 | Bosq. Cl. M - Heppign. I | ...-... |
21-11 15:00 | Heppign. I - Couillet F | ...-... |
05-12 15:00 | Spa Ch. F - Heppign. I | ...-... |
16-01 14:00 | Les Bons Amis E - Heppign. I | ...-... |
23-01 15:00 | Heppign. I - Gerpinnes K | ...-... |
30-01 15:00 | Bosq. Cl. K - Heppign. I | ...-... |
06-02 15:00 | Castellin. J - Heppign. I | ...-... |
20-02 15:00 | Heppign. I - Gerpinnes N | ...-... |
27-02 15:00 | Heppign. I - Villette J | ...-... |
13-03 10:00 | CT Chât. S - Heppign. I | ...-... |
27-03 15:00 | Heppign. I - Bosq. Cl. M | ...-... |
03-04 15:00 | Couillet F - Heppign. I | ...-... |
17-04 15:00 | Heppign. I - Spa Ch. F | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CTT Heppignies
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bons Amis E | 4 | 2 | 0 | 2 | 40/24 | 10 |
1 | Heppign. I | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
1 | Villette J | 4 | 3 | 1 | 0 | 47/17 | 10 |
4 | Gerpinnes N | 4 | 2 | 1 | 1 | 39/25 | 9 |
4 | Gerpinnes K | 4 | 2 | 1 | 1 | 40/24 | 9 |
6 | CT Chât. S | 3 | 2 | 1 | 0 | 27/21 | 7 |
7 | Bosq. Cl. M | 3 | 2 | 1 | 0 | 24/24 | 6 |
8 | Castellin. J | 4 | 1 | 3 | 0 | 19/45 | 6 |
8 | Bosq. Cl. K | 4 | 1 | 3 | 0 | 28/36 | 6 |
10 | Spa Ch. F | 3 | 0 | 3 | 0 | 11/37 | 3 |
11 | Couillet F | 3 | 0 | 3 | 0 | 7/41 | 2 |