Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:00 | CT Chât. Q - CT Chât. N | 7-9 |
19-09 15:00 | Bosq. Cl. J - CT Chât. Q | 11-5 |
26-09 14:00 | CT Chât. Q - Luttre J | 3-13 |
03-10 15:00 | Anderlues G - CT Chât. Q | 12-4 |
10-10 14:00 | CT Chât. Q - Heppign. N | ...-... |
17-10 14:00 | Thuin Q - CT Chât. Q | ...-... |
24-10 14:00 | CT Chât. Q - Fontaine D | ...-... |
07-11 15:00 | Leval F - CT Chât. Q | ...-... |
14-11 12:00 | Thuin T - CT Chât. Q | ...-... |
21-11 14:00 | CT Chât. Q - Docherie D | ...-... |
05-12 15:00 | Tilly F - CT Chât. Q | ...-... |
16-01 14:00 | CT Chât. N - CT Chât. Q | ...-... |
23-01 14:00 | CT Chât. Q - Bosq. Cl. J | ...-... |
30-01 12:30 | Luttre J - CT Chât. Q | ...-... |
06-02 14:00 | CT Chât. Q - Anderlues G | ...-... |
20-02 15:00 | Heppign. N - CT Chât. Q | ...-... |
27-02 14:00 | CT Chât. Q - Thuin Q | ...-... |
13-03 15:00 | Fontaine D - CT Chât. Q | ...-... |
20-03 14:00 | CT Chât. Q - Leval F | ...-... |
27-03 14:00 | CT Chât. Q - Thuin T | ...-... |
03-04 14:00 | Docherie D - CT Chât. Q | ...-... |
17-04 14:00 | CT Chât. Q - Tilly F | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CTT Châtelet
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Premières - 15
- Premières - 16
- Premières - 17
- Premières - 18
- Premières - 19
- Premières - 20
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Vétérans - 1
- Vétérans - 2
- Vétérans - 3
- Vétérans - 4
- Vétérans - 5
- Vétérans - 6
- Vétérans - 7
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heppign. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
1 | Anderlues G | 4 | 4 | 0 | 0 | 50/14 | 12 |
3 | Thuin Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 40/24 | 10 |
3 | Luttre J | 4 | 3 | 1 | 0 | 43/21 | 10 |
3 | Tilly F | 4 | 3 | 1 | 0 | 46/18 | 10 |
6 | Bosq. Cl. J | 4 | 2 | 2 | 0 | 32/32 | 8 |
7 | Docherie D | 4 | 1 | 3 | 0 | 17/47 | 6 |
8 | CT Chât. N | 3 | 1 | 2 | 0 | 19/29 | 5 |
8 | Leval F | 3 | 1 | 2 | 0 | 23/25 | 5 |
10 | Fontaine D | 4 | 0 | 3 | 1 | 21/43 | 5 |
10 | Thuin T | 4 | 0 | 3 | 1 | 15/49 | 5 |
12 | CT Chât. Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 19/45 | 4 |