Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 14:00 | CT Chât. P - CT Chât. M | 6-10 |
19-09 14:00 | CT Chât. M - Heppign. E | 4-12 |
26-09 15:00 | Heppign. H - CT Chât. M | 7-9 |
03-10 14:00 | CT Chât. M - Spa Ch. C | 6-10 |
10-10 19:00 | Couillet C - CT Chât. M | ...-... |
17-10 14:00 | CT Chât. M - Castellin. G | ...-... |
24-10 15:00 | Bosq. Cl. I - CT Chât. M | ...-... |
07-11 14:00 | CT Chât. M - Baulet C | ...-... |
14-11 15:00 | Gerpinnes G - CT Chât. M | ...-... |
21-11 11:30 | Villette I - CT Chât. M | ...-... |
05-12 14:00 | CT Chât. M - Chatelletaine F | ...-... |
16-01 14:00 | CT Chât. M - CT Chât. P | ...-... |
23-01 19:00 | Heppign. E - CT Chât. M | ...-... |
30-01 14:00 | CT Chât. M - Heppign. H | ...-... |
06-02 19:00 | Spa Ch. C - CT Chât. M | ...-... |
20-02 14:00 | CT Chât. M - Couillet C | ...-... |
27-02 15:00 | Castellin. G - CT Chât. M | ...-... |
13-03 14:00 | CT Chât. M - Bosq. Cl. I | ...-... |
20-03 14:00 | Baulet C - CT Chât. M | ...-... |
27-03 14:00 | CT Chât. M - Gerpinnes G | ...-... |
03-04 14:00 | CT Chât. M - Villette I | ...-... |
17-04 15:00 | Chatelletaine F - CT Chât. M | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CTT Châtelet
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Premières - 15
- Premières - 16
- Premières - 17
- Premières - 18
- Premières - 19
- Premières - 20
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Vétérans - 1
- Vétérans - 2
- Vétérans - 3
- Vétérans - 4
- Vétérans - 5
- Vétérans - 6
- Vétérans - 7
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellin. G | 4 | 4 | 0 | 0 | 48/16 | 12 |
1 | Spa Ch. C | 4 | 4 | 0 | 0 | 51/13 | 12 |
3 | Bosq. Cl. I | 4 | 3 | 0 | 1 | 46/18 | 11 |
4 | Couillet C | 4 | 2 | 0 | 2 | 42/22 | 10 |
4 | Heppign. E | 4 | 3 | 1 | 0 | 42/21 | 10 |
6 | Baulet C | 4 | 2 | 2 | 0 | 38/26 | 8 |
6 | CT Chât. M | 4 | 2 | 2 | 0 | 29/35 | 8 |
8 | Gerpinnes G | 4 | 1 | 3 | 0 | 30/34 | 6 |
8 | Villette I | 4 | 0 | 2 | 2 | 19/45 | 6 |
10 | CT Chât. P | 4 | 0 | 3 | 1 | 16/48 | 5 |
11 | Chatelletaine F | 4 | 0 | 4 | 0 | 10/54 | 4 |
11 | Heppign. H | 4 | 0 | 4 | 0 | 12/51 | 4 |