Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 15:00 | Heppign. N - Luttre J | 9-7 |
19-09 12:30 | Luttre J - Leval F | 12-4 |
26-09 14:00 | CT Chât. Q - Luttre J | 3-13 |
03-10 14:00 | CT Chât. N - Luttre J | 5-11 |
10-10 16:00 | Luttre J - Bosq. Cl. J | ...-... |
17-10 12:30 | Luttre J - Tilly F | ...-... |
24-10 14:00 | Thuin T - Luttre J | ...-... |
07-11 16:00 | Luttre J - Docherie D | ...-... |
14-11 12:30 | Luttre J - Fontaine D | ...-... |
21-11 14:00 | Thuin Q - Luttre J | ...-... |
05-12 12:30 | Luttre J - Anderlues G | ...-... |
16-01 12:30 | Luttre J - Heppign. N | ...-... |
23-01 15:00 | Leval F - Luttre J | ...-... |
30-01 12:30 | Luttre J - CT Chât. Q | ...-... |
06-02 16:00 | Luttre J - CT Chât. N | ...-... |
20-02 15:00 | Bosq. Cl. J - Luttre J | ...-... |
27-02 15:00 | Tilly F - Luttre J | ...-... |
13-03 12:30 | Luttre J - Thuin T | ...-... |
20-03 14:00 | Docherie D - Luttre J | ...-... |
27-03 15:00 | Fontaine D - Luttre J | ...-... |
03-04 12:30 | Luttre J - Thuin Q | ...-... |
17-04 15:00 | Anderlues G - Luttre J | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CP Luttre
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Vétérans - 1
- Vétérans - 2
- Vétérans - 3
- Vétérans - 4
- Vétérans - 5
- Vétérans - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heppign. N | 4 | 4 | 0 | 0 | 43/21 | 12 |
1 | Anderlues G | 4 | 4 | 0 | 0 | 50/14 | 12 |
3 | Thuin Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 40/24 | 10 |
3 | Luttre J | 4 | 3 | 1 | 0 | 43/21 | 10 |
3 | Tilly F | 4 | 3 | 1 | 0 | 46/18 | 10 |
6 | Bosq. Cl. J | 4 | 2 | 2 | 0 | 32/32 | 8 |
7 | Docherie D | 4 | 1 | 3 | 0 | 17/47 | 6 |
8 | CT Chât. N | 3 | 1 | 2 | 0 | 19/29 | 5 |
8 | Leval F | 3 | 1 | 2 | 0 | 23/25 | 5 |
10 | Fontaine D | 4 | 0 | 3 | 1 | 21/43 | 5 |
10 | Thuin T | 4 | 0 | 3 | 1 | 15/49 | 5 |
12 | CT Chât. Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 19/45 | 4 |