Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 16:00 | Luttre E - Luttre G | 4-12 |
19-09 16:00 | Luttre G - Villette F | 9-7 |
26-09 19:00 | Anderlues D - Luttre G | 13-3 |
02-10 20:00 | Luttre G - Bosq. Cl. E | 12-4 |
10-10 16:00 | Luttre G - PPC Lobbes A | ...-... |
17-10 15:00 | Tilly E - Luttre G | ...-... |
24-10 16:00 | Luttre G - CT Chât. I | ...-... |
07-11 16:00 | Luttre G - Thuin N | ...-... |
14-11 19:00 | Chatelletaine C - Luttre G | ...-... |
21-11 18:00 | Baulet A - Luttre G | ...-... |
05-12 16:00 | Luttre G - Leval D | ...-... |
16-01 16:00 | Luttre G - Luttre E | ...-... |
23-01 14:30 | Villette F - Luttre G | ...-... |
30-01 16:00 | Luttre G - Anderlues D | ...-... |
06-02 19:00 | Bosq. Cl. E - Luttre G | ...-... |
20-02 19:00 | PPC Lobbes A - Luttre G | ...-... |
27-02 16:00 | Luttre G - Tilly E | ...-... |
13-03 19:00 | CT Chât. I - Luttre G | ...-... |
20-03 16:00 | Thuin N - Luttre G | ...-... |
27-03 16:00 | Luttre G - Chatelletaine C | ...-... |
03-04 16:00 | Luttre G - Baulet A | ...-... |
17-04 19:00 | Leval D - Luttre G | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
CP Luttre
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Vétérans - 1
- Vétérans - 2
- Vétérans - 3
- Vétérans - 4
- Vétérans - 5
- Vétérans - 6
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baulet A | 5 | 4 | 1 | 0 | 54/26 | 13 |
2 | Anderlues D | 4 | 4 | 0 | 0 | 46/18 | 12 |
3 | Chatelletaine C | 4 | 3 | 0 | 1 | 48/16 | 11 |
4 | Luttre G | 4 | 3 | 1 | 0 | 36/28 | 10 |
5 | Tilly E | 4 | 2 | 2 | 0 | 28/36 | 8 |
5 | Villette F | 4 | 2 | 2 | 0 | 37/27 | 8 |
7 | PPC Lobbes A | 4 | 2 | 2 | 0 | 29/35 | 7 |
8 | Luttre E | 5 | 1 | 4 | 0 | 30/50 | 7 |
9 | Thuin N | 4 | 1 | 3 | 0 | 22/42 | 6 |
9 | CT Chât. I | 4 | 1 | 3 | 0 | 32/32 | 6 |
11 | Bosq. Cl. E | 3 | 0 | 2 | 1 | 16/32 | 4 |
12 | Leval D | 3 | 0 | 3 | 0 | 6/42 | 3 |