Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 00:00 | Bye J - RCTTA F | ...-... |
18-09 19:45 | Eveil F - Bye J | ...-... |
26-09 00:00 | Bye J - Karrev. C | ...-... |
03-10 00:00 | Bye J - Set J Fl. Bleue H | ...-... |
17-10 14:00 | Alpa Sch T - Bye J | ...-... |
24-10 00:00 | Bye J - Braine M | ...-... |
06-11 19:45 | Arc-E-Ciel N - Bye J | ...-... |
13-11 19:45 | Moulin D - Bye J | ...-... |
21-11 00:00 | Bye J - La Hulpe-Rix. I | ...-... |
15-01 19:45 | RCTTA F - Bye J | ...-... |
23-01 00:00 | Bye J - Eveil F | ...-... |
29-01 19:45 | Karrev. C - Bye J | ...-... |
05-02 19:45 | Set J Fl. Bleue H - Bye J | ...-... |
27-02 00:00 | Bye J - Alpa Sch T | ...-... |
12-03 19:45 | Braine M - Bye J | ...-... |
20-03 00:00 | Bye J - Arc-E-Ciel N | ...-... |
27-03 00:00 | Bye J - Moulin D | ...-... |
03-04 19:00 | La Hulpe-Rix. I - Bye J | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Bye
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
- Premières - 4
- Premières - 5
- Premières - 6
- Premières - 7
- Premières - 8
- Premières - 9
- Premières - 10
- Premières - 11
- Premières - 12
- Premières - 13
- Premières - 14
- Premières - 15
- Premières - 16
- Première dames - 1
- Première dames - 2
- Première dames - 3
- Première dames - 4
- Première dames - 5
- Première dames - 6
- Première dames - 7
- Première dames - 8
- Première dames - 9
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moulin D | 3 | 3 | 0 | 0 | 34/14 | 9 |
2 | RCTTA F | 3 | 2 | 1 | 0 | 29/19 | 7 |
2 | Set J Fl. Bleue H | 3 | 2 | 1 | 0 | 27/21 | 7 |
2 | Braine M | 3 | 2 | 1 | 0 | 37/11 | 7 |
5 | Arc-E-Ciel N | 4 | 1 | 3 | 0 | 19/45 | 6 |
6 | La Hulpe-Rix. I | 3 | 1 | 2 | 0 | 23/25 | 5 |
7 | Karrev. C | 2 | 1 | 1 | 0 | 20/12 | 4 |
8 | Eveil F | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/45 | 3 |