Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 16:00 | Braine E - Obourg E | 2-14 |
19-09 15:00 | Mons I - Braine E | 9-7 |
26-09 16:00 | Braine E - Caj-Mir L | 10-6 |
03-10 15:00 | Houdeng C - Braine E | 7-9 |
10-10 16:00 | Braine E - Mons G | ...-... |
17-10 16:00 | Braine E - La Louvière L | ...-... |
24-10 14:00 | Hyon N - Braine E | ...-... |
07-11 16:00 | Braine E - Maurage B | ...-... |
14-11 16:00 | Ec. Mons D - Braine E | ...-... |
21-11 16:00 | Braine E - Phoen. Pal. Flénu B | ...-... |
05-12 14:00 | Hyon L - Braine E | ...-... |
16-01 15:00 | Obourg E - Braine E | ...-... |
23-01 16:00 | Braine E - Mons I | ...-... |
30-01 15:00 | Caj-Mir L - Braine E | ...-... |
06-02 16:00 | Braine E - Houdeng C | ...-... |
20-02 15:00 | Mons G - Braine E | ...-... |
27-02 15:00 | La Louvière L - Braine E | ...-... |
13-03 16:00 | Braine E - Hyon N | ...-... |
20-03 15:00 | Maurage B - Braine E | ...-... |
27-03 16:00 | Braine E - Ec. Mons D | ...-... |
03-04 16:00 | Phoen. Pal. Flénu B - Braine E | ...-... |
17-04 16:00 | Braine E - Hyon L | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mons G | 4 | 4 | 0 | 0 | 46/18 | 12 |
2 | Ec. Mons D | 4 | 3 | 0 | 1 | 40/24 | 11 |
3 | Maurage B | 4 | 3 | 1 | 0 | 39/25 | 10 |
3 | Obourg E | 4 | 3 | 1 | 0 | 45/19 | 10 |
5 | Phoen. Pal. Flénu B | 4 | 2 | 2 | 0 | 32/32 | 8 |
5 | Mons I | 4 | 2 | 2 | 0 | 33/31 | 8 |
5 | Braine E | 4 | 2 | 2 | 0 | 28/36 | 8 |
8 | Hyon L | 4 | 1 | 2 | 1 | 32/32 | 7 |
8 | La Louvière L | 4 | 1 | 2 | 1 | 27/37 | 7 |
10 | Caj-Mir L | 4 | 1 | 3 | 0 | 27/37 | 6 |
11 | Hyon N | 4 | 0 | 3 | 1 | 21/43 | 5 |
12 | Houdeng C | 4 | 0 | 4 | 0 | 14/50 | 4 |