Date | Match | Résultat |
---|---|---|
11-09 19:45 | Karrev. B - Witterz. C | 7-9 |
18-09 19:45 | Logis Auderghem L - Karrev. B | 15-1 |
25-09 19:45 | Karrev. B - Paluc A | 10-6 |
03-10 14:00 | Limal-Wav. K - Karrev. B | 7-9 |
16-10 19:45 | Ottignies E - Karrev. B | ...-... |
23-10 19:45 | Karrev. B - Logis Auderghem S | ...-... |
13-11 19:45 | Karrev. B - Arc-E-Ciel I | ...-... |
20-11 19:45 | Karrev. B - Set J Fl. Bleue E | ...-... |
28-11 14:00 | Alpa Sch O - Karrev. B | ...-... |
15-01 19:45 | Witterz. C - Karrev. B | ...-... |
22-01 19:45 | Karrev. B - Logis Auderghem L | ...-... |
29-01 19:45 | Paluc A - Karrev. B | ...-... |
05-02 19:45 | Karrev. B - Limal-Wav. K | ...-... |
26-02 19:45 | Karrev. B - Ottignies E | ...-... |
13-03 14:00 | Logis Auderghem S - Karrev. B | ...-... |
19-03 19:45 | Karrev. B - Alpa Sch O | ...-... |
26-03 19:45 | Arc-E-Ciel I - Karrev. B | ...-... |
02-04 19:45 | Set J Fl. Bleue E - Karrev. B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
AS Karreveld (ASK)
-
Équipes
- Premières - 1
- Premières - 2
- Premières - 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set J Fl. Bleue E | 4 | 4 | 0 | 0 | 55/9 | 12 |
1 | Ottignies E | 4 | 4 | 0 | 0 | 46/18 | 12 |
1 | Logis Auderghem L | 4 | 4 | 0 | 0 | 55/9 | 12 |
4 | Witterz. C | 4 | 3 | 1 | 0 | 38/26 | 10 |
5 | Karrev. B | 4 | 2 | 2 | 0 | 27/37 | 8 |
6 | Logis Auderghem S | 4 | 1 | 3 | 0 | 20/44 | 6 |
6 | Paluc A | 4 | 1 | 3 | 0 | 31/33 | 6 |
6 | Limal-Wav. K | 4 | 1 | 3 | 0 | 24/40 | 6 |
9 | Alpa Sch O | 4 | 0 | 4 | 0 | 6/58 | 4 |
9 | Arc-E-Ciel I | 4 | 0 | 4 | 0 | 18/46 | 4 |