Date | Match | Résultat |
---|---|---|
11-09 19:30 | Ermitage F - Angleur E | 5-11 |
18-09 20:00 | Angleur E - Retinne E | 15-1 |
25-09 19:30 | St-Hubert F - Angleur E | 6-10 |
09-10 20:00 | Dolembr. F - Angleur E | 8-8 |
16-10 20:00 | Angleur E - Chênée F | ...-... |
06-11 20:00 | Angleur E - Angleur F | ...-... |
13-11 20:00 | Chênée G - Angleur E | ...-... |
20-11 20:00 | Beyne D - Angleur E | ...-... |
04-12 20:00 | Angleur E - Beyne E | ...-... |
09-01 14:00 | Beyne E - Angleur E | ...-... |
15-01 20:00 | Angleur E - Ermitage F | ...-... |
22-01 20:00 | Retinne E - Angleur E | ...-... |
29-01 20:00 | Angleur E - St-Hubert F | ...-... |
19-02 20:00 | Angleur E - Dolembr. F | ...-... |
26-02 20:00 | Chênée F - Angleur E | ...-... |
20-03 19:00 | Angleur F - Angleur E | ...-... |
26-03 20:00 | Angleur E - Chênée G | ...-... |
02-04 20:00 | Angleur E - Beyne D | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Angleur
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chênée F | 4 | 4 | 0 | 0 | 45/19 | 12 |
2 | Dolembr. F | 4 | 3 | 0 | 1 | 45/19 | 11 |
2 | Angleur E | 4 | 3 | 0 | 1 | 44/20 | 11 |
4 | Ermitage F | 4 | 2 | 2 | 0 | 33/31 | 8 |
4 | Beyne D | 4 | 2 | 2 | 0 | 36/28 | 8 |
6 | Retinne E | 4 | 1 | 2 | 1 | 26/38 | 7 |
6 | Angleur F | 4 | 1 | 2 | 1 | 25/39 | 7 |
8 | Beyne E | 4 | 1 | 3 | 0 | 19/45 | 6 |
8 | St-Hubert F | 4 | 1 | 3 | 0 | 29/35 | 6 |
10 | Chênée G | 4 | 0 | 4 | 0 | 18/46 | 4 |