Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 19:00 | Crisnée C - Angleur C | ...-... |
18-09 20:00 | Angleur C - Wanze F | 14-2 |
02-10 20:00 | Angleur C - Tihange C | 14-2 |
10-10 19:00 | Héléping A - Angleur C | ...-... |
16-10 20:00 | Angleur C - Ivoz E | ...-... |
24-10 19:00 | Warem. D - Angleur C | ...-... |
06-11 20:00 | Angleur C - Bas-Oha B | ...-... |
14-11 19:00 | Condroz A - Angleur C | ...-... |
21-11 19:00 | Clavier A - Angleur C | ...-... |
04-12 20:00 | Angleur C - Templiers C | ...-... |
09-01 14:00 | Templiers C - Angleur C | ...-... |
15-01 20:00 | Angleur C - Crisnée C | ...-... |
23-01 19:00 | Wanze F - Angleur C | ...-... |
06-02 19:00 | Tihange C - Angleur C | ...-... |
19-02 20:00 | Angleur C - Héléping A | ...-... |
27-02 15:00 | Ivoz E - Angleur C | ...-... |
12-03 20:00 | Angleur C - Warem. D | ...-... |
20-03 19:00 | Bas-Oha B - Angleur C | ...-... |
26-03 20:00 | Angleur C - Condroz A | ...-... |
02-04 20:00 | Angleur C - Clavier A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Angleur
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clavier A | 4 | 4 | 0 | 0 | 49/15 | 12 |
2 | Templiers C | 4 | 3 | 0 | 1 | 43/21 | 11 |
3 | Condroz A | 4 | 2 | 1 | 1 | 40/24 | 9 |
4 | Bas-Oha B | 3 | 2 | 0 | 1 | 36/12 | 8 |
5 | Héléping A | 4 | 2 | 2 | 0 | 31/33 | 8 |
6 | Angleur C | 2 | 2 | 0 | 0 | 28/4 | 6 |
7 | Wanze F | 3 | 1 | 1 | 1 | 20/28 | 6 |
8 | Ivoz E | 4 | 0 | 4 | 0 | 10/54 | 4 |
8 | Warem. D | 4 | 0 | 4 | 0 | 15/49 | 4 |
10 | Crisnée C | 2 | 0 | 2 | 0 | 8/24 | 2 |
10 | Tihange C | 2 | 0 | 2 | 0 | 8/24 | 2 |