Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 19:00 | STR Bruyère B - Angleur A | ...-... |
19-09 19:00 | Angleur A - Cercle B | 9-7 |
26-09 19:00 | Chiroux C - Angleur A | 10-6 |
03-10 19:00 | Angleur A - Raeren A | 14-2 |
10-10 19:00 | Welkenr. C - Angleur A | ...-... |
17-10 19:00 | Angleur A - Amay-Hermalle A | ...-... |
23-10 20:00 | Prayon C - Angleur A | ...-... |
07-11 19:00 | Angleur A - St-Vith A | ...-... |
14-11 19:00 | Pepinst. A - Angleur A | ...-... |
21-11 19:00 | Beyne A - Angleur A | ...-... |
05-12 19:00 | Angleur A - Géromont A | ...-... |
08-01 20:00 | Géromont A - Angleur A | ...-... |
16-01 19:00 | Angleur A - STR Bruyère B | ...-... |
22-01 20:00 | Cercle B - Angleur A | ...-... |
30-01 19:00 | Angleur A - Chiroux C | ...-... |
06-02 19:00 | Raeren A - Angleur A | ...-... |
20-02 19:00 | Angleur A - Welkenr. C | ...-... |
27-02 19:00 | Amay-Hermalle A - Angleur A | ...-... |
13-03 19:00 | Angleur A - Prayon C | ...-... |
20-03 19:00 | St-Vith A - Angleur A | ...-... |
27-03 19:00 | Angleur A - Pepinst. A | ...-... |
03-04 19:00 | Angleur A - Beyne A | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
Angleur
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Vith A | 3 | 3 | 0 | 0 | 35/13 | 9 |
1 | Pepinst. A | 3 | 3 | 0 | 0 | 35/13 | 9 |
3 | Beyne A | 4 | 2 | 1 | 1 | 32/32 | 9 |
4 | Angleur A | 3 | 2 | 1 | 0 | 29/19 | 7 |
4 | Welkenr. C | 3 | 2 | 1 | 0 | 25/23 | 7 |
6 | Géromont A | 4 | 0 | 2 | 2 | 25/39 | 6 |
7 | Raeren A | 3 | 1 | 2 | 0 | 24/24 | 5 |
8 | Amay-Hermalle A | 4 | 0 | 3 | 1 | 25/39 | 5 |
9 | Cercle B | 2 | 1 | 1 | 0 | 17/15 | 4 |
10 | Chiroux C | 3 | 1 | 2 | 0 | 16/32 | 4 |
11 | STR Bruyère B | 2 | 0 | 2 | 0 | 9/23 | 2 |