Date | Match | Résultat |
---|---|---|
21-04 00:00 | Moha - Waremme | ...-... |
28-04 00:00 | Waremme - Fayenb. | ...-... |
05-05 00:00 | Warfusée - Waremme | ...-... |
12-05 00:00 | Waremme - Huy | ...-... |
19-05 00:00 | Braives - Waremme | ...-... |
13-09 00:00 | Waremme - Visé | ...-... |
27-09 00:00 | Waremme - Guillemins | ...-... |
04-10 00:00 | Welkenr. - Waremme | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Waremmien
-
Équipes
- Messieurs 8 série 5
- Messieurs 8 série 1
- Messieurs 65 - 3 - 3
- Messieurs 65 - 3 - 1
- Messieurs 60 - 2 - 2
- Messieurs 60 - 2 - 1
- Messieurs 55 - 1 - 2
- Messieurs 45 - 4 - 4
- Messieurs 35 - 5 - 7
- Messieurs 35 - 3 - 9
- Messieurs 35 - 3 - 2
- Messieurs 35 - 3 - 18
- Messieurs 35 - 2 - 15
- Messieurs 35 - 2 - 12
- Messieurs 35 - 1 - 8
- Messieurs 3 série 9
- Messieurs 3 série 8
- Messieurs 2 série 1
- G17 3 série 7
- G17 3 série 5
- G15 3 série 5
- G15 3 série 3
- G15 3 série 2
- G15 3 série 14
- G15 2 série 5
- G15 2 série 4
- G13 3 série 8
- G13 3 série 4
- G13 2 série 3
- G13 1 série 2
- G11 3 série 8
- G11 3 série 3
- G11 1 série 2
- F9 mixte 3 série 9
- F9 mixte 3 série 8
- F9 mixte 3 série 6
- F9 mixte 3 série 18
- F9 mixte 3 série 13
- F9 mixte 2 série 2
- F17 3 série 3
- F17 2 série 1
- F15 3 série 4
- F15 3 série 2
- F15 1 série 2
- F11 3 série 7
- F11 3 série 5
- F11 3 série 2
- Dames 6 série 9
- Dames 4 série 3
- Dames 35 3 - 5
- Dames 35 3 - 4
- Dames 35 3 - 1
- Dames 35 1 - 2
- Dames 3 série 6
- Dames 3 série 5
- Dames 25 1 - 7
- Dames 25 1 - 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Calam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Visé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Chev. Bl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Thimister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Lamberm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Welkenr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Guillemins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Grivegn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Fayenb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Moha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Flémalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Renaiss. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Huy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Warfusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marmotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |