Date | Match | Résultat |
---|---|---|
01/06 00:00 | Tennissimo - Thimister | 5-3 |
08/06 00:00 | Université - Tennissimo | 7-1 |
15/06 00:00 | Tennissimo - Fayenb. | 5-3 |
22/06 00:00 | Tennissimo - RTCL | 5-3 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
T.C. Tennissimo
-
Équipes
- Messieurs 7 série 5
- Messieurs 6 série 3
- Messieurs 5 série 9
- Messieurs 5 série 5
- Messieurs 5 série 12
- Messieurs 45 - 5 - 2
- Messieurs 45 - 4 - 2
- Messieurs 45 - 4 - 1
- Messieurs 45 - 2 - 1
- Messieurs 4 série 7
- Messieurs 35 - 4 - 13
- Messieurs 35 - 4 - 11
- Messieurs 35 - 3 - 15
- Messieurs 35 - 2 - 9
- Messieurs 35 - 2 - 4
- Messieurs 35 - 1 - 7
- Messieurs 35 - 1 - 4
- Messieurs 3 série 6
- Messieurs 2 série 2
- Messieurs 1 série 2
- JG17 1 série 2
- G15 3 série 6
- G15 3 série 10
- G15 1 série 3
- G13 3 série 8
- G13 3 série 7
- G13 3 série 13
- G13 3 série 10
- G13 2 série 1
- G11 3 série 7
- G11 3 série 6
- G11 3 série 3
- G11 2 série 1
- G11 1 série 1
- Dames 7 série 3
- Dames 6 série 7
- Dames 6 série 18
- Dames 6 série 14
- Dames 5 série 1
- Dames 4 série 9
- Dames 25 4 - 7
- Dames 25 4 - 3
- Dames 25 3 - 4
- Dames 25 2 - 2
- Dames 25 2 - 1
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Université | 4 | 3 | 1 | 0 | 20/12 | 6 |
2 | Tennissimo | 4 | 3 | 1 | 0 | 16/16 | 6 |
3 | Thimister | 4 | 2 | 2 | 0 | 17/15 | 4 |
4 | RTCL | 4 | 1 | 3 | 0 | 16/16 | 2 |
5 | Fayenb. | 4 | 1 | 3 | 0 | 11/21 | 2 |