Date | Match | Résultat |
---|---|---|
30-05 00:00 | Ohey - Natham | ...-... |
06-06 00:00 | B. du Loup - Natham | ...-... |
13-06 00:00 | Natham - Godinne | ...-... |
20-06 00:00 | Malonne - Natham | ...-... |
27-06 00:00 | Natham - Rhisnes | ...-... |
05-09 00:00 | Natham - Jemelle | ...-... |
12-09 00:00 | Ohey - Natham | ...-... |
19-09 00:00 | Natham - Fontenalle | ...-... |
03-10 00:00 | S.-Leuze - Natham | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Natham
-
Équipes
- Messieurs 7 4J série 5
- Messieurs 7 4J série 2
- Messieurs 6 4J série 6
- Messieurs 6 4J série 1
- Messieurs 5 4J série 4
- Messieurs 45 double - 2 série 2
- Messieurs 4 série 3
- Messieurs 4 série 2
- Messieurs 4 4J série 2
- Messieurs 35 - 5 série 3
- Messieurs 35 - 4 série 7
- Messieurs 35 - 4 série 1
- Messieurs 35 - 3 série 8
- Messieurs 35 - 3 série 3
- Messieurs 35 - 3 série 15
- Messieurs 35 - 2 série 2
- JMX 9 3 série 6
- JMX 9 3 série 11
- JMX 9 3 série 10
- JMX 9 2 série 2
- JMX 9 1 série 1
- G17 3 série 1
- G17 2 série 1
- G15 3 série 5
- G15 3 série 12
- G15 3 série 1
- G13 3 série 7
- G11 3 série 6
- G11 2 série 3
- F17 2 série 1
- F13 3 série 2
- F11 2 série 1
- Dames 6 série 7
- Dames 6 série 5
- Dames 6 série 10
- Dames 35 double 3 série 1 - 1
- Dames 35 double 3 série 1 - 2
- Dames 35 - 3 série 3
- Dames 35 - 3 série 1
- Dames 3 série 4
- Dames 3 série 3
- Dames 25 - 4 série 2
- Dames 25 - 3 série 3
- Dames 25 - 3 série 1
- Dames 25 - 1 série 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Godinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ohey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ohey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Fontenalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Rhisnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | B. du Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Natham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Jemelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Malonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |