Date | Match | Résultat |
---|---|---|
02-08 00:00 | Jemelle - Nassogne | ...-... |
09-08 00:00 | Manhay - Jemelle | ...-... |
16-08 00:00 | Jemelle - Houyet | ...-... |
23-08 00:00 | S.-Leuze - Jemelle | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Jemelle
-
Équipes
- Messieurs 5 4J série 4
- Messieurs 5 4J série 1
- Messieurs 45 - 5 série 1
- Messieurs 4 4J série 5
- Messieurs 4 4J série 4 - 1
- Messieurs 4 4J série 4 - 2
- Messieurs 4 4J série 1
- Messieurs 35 - 5 série 7
- Messieurs 35 - 5 série 3
- Messieurs 35 - 5 série 2
- Messieurs 35 - 4 série 7
- Messieurs 35 - 1 série 4
- Messieurs 3 4J série 4
- Messieurs 3 4J série 2
- JMX 9 3 série 8
- JMX 9 3 série 6
- JMX 9 3 série 5
- JMX 9 2 série 2
- JMX 9 1 série 1
- G15 3 série 1
- G13 3 série 9
- G11 3 série 6
- G11 1 série 2
- F15 3 série 1
- F13 3 série 3
- Dames 6 série 4
- Dames 6 série 2
- Dames 6 série 10
- Dames 6 série 1
- Dames 5 série 4
- Dames 5 série 2
- Dames 35 double 2 série 2
- Dames 35 - 1 série 1
- Dames 25 - 3 série 1
- Dames 25 - 1 série 3
- Dames 2 série 1
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | S.-Leuze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Manhay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Citadelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Spy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Nassogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Jemelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Temploux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | St-Fiacre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |