Date | Match | Résultat |
---|---|---|
25-04 00:00 | Mettet - Haillot | ...-... |
02-05 00:00 | Haillot - TC Tamin. | ...-... |
09-05 00:00 | Bruyère - Haillot | ...-... |
16-05 00:00 | Haillot - Citadelle | ...-... |
23-05 00:00 | B.de-Vill. - Haillot | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Haillot
-
Équipes
- Messieurs 70 - 3 série 1
- Messieurs 7 4J série 6
- Messieurs 65 - 2 série 1 - 1
- Messieurs 65 - 2 série 1 - 2
- Messieurs 65 - 1 série 1
- Messieurs 60 double - 1 série 2
- Messieurs 60 double - 1 série 1
- Messieurs 60 - 1 série 1
- Messieurs 6 4J série 5
- Messieurs 6 4J série 4
- Messieurs 55 - 1 série 1
- Messieurs 5 4J série 6
- Messieurs 5 4J série 3
- Messieurs 45 double - 1 série 1
- Messieurs 45 - 2 série 2
- Messieurs 4 4J série 6
- Messieurs 35 - 5 série 1
- Messieurs 35 - 3 série 4
- Messieurs 35 - 3 série 13
- Messieurs 35 - 3 série 1
- Messieurs 2 4J série 4
- Messieurs 1 4J série 2
- JMX 9 3 série 6
- JMX 9 3 série 2
- G15 3 série 6
- G15 3 série 5
- G15 1 série 2
- G13 3 série 8
- G13 3 série 3
- G13 1 série 1
- G11 3 série 3
- G11 2 série 4
- G11 2 série 3
- F17 3 série 2
- F17 2 série 1
- F15 1 série 1
- F13 3 série 4
- F13 1 série 1
- F11 3 série 1
- F11 2 série 1
- Dames 7 série 2
- Dames 7 série 1
- Dames 6 série 3
- Dames 5 série 7
- Dames 5 série 3
- Dames 35 double 2 série 2
- Dames 35 double 2 série 1
- Dames 25 - 3 série 5
- Dames 25 - 3 série 3
- Dames 25 - 2 série 7
- Dames 25 - 2 série 5
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Tamin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | St-Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bruyère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Citadelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Mettet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bertrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Brulotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Haillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Hastière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Jonquilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | B.de-Vill. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Halanzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |