Date | Match | Résultat |
---|---|---|
01-05 00:00 | Géronsart - Or. du Bois | ...-... |
03-05 00:00 | TC Tamin. - Géronsart | ...-... |
10-05 00:00 | Géronsart - Houyet | ...-... |
17-05 00:00 | Haillot - Géronsart | ...-... |
21-05 00:00 | Géronsart - Gembloux | ...-... |
24-05 00:00 | Ciney - Géronsart | ...-... |
02-08 00:00 | Les Lacs Cerfontaine - Géronsart | ...-... |
09-08 00:00 | Géronsart - Fontenalle | ...-... |
16-08 00:00 | La Clos. - Géronsart | ...-... |
23-08 00:00 | Or. du Bois - Géronsart | ...-... |
30-08 00:00 | Géronsart - Nismes | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Géronsart
-
Équipes
- Messieurs 7 4J série 6
- Messieurs 65 - 1 série 1
- Messieurs 60 double - 1 série 1
- Messieurs 60 - 1 série 1 - 1
- Messieurs 60 - 1 série 1 - 2
- Messieurs 6 4J série 5
- Messieurs 6 4J série 2
- Messieurs 55 - 1 série 1 - 1
- Messieurs 55 - 1 série 1 - 2
- Messieurs 45 - 2 série 2
- Messieurs 4 4J série 7
- Messieurs 4 4J série 5
- Messieurs 4 4J série 2
- Messieurs 35 - 5 série 6
- Messieurs 35 - 4 série 1
- Messieurs 35 - 3 série 6
- Messieurs 35 - 2 série 9
- Messieurs 35 - 2 série 6
- Messieurs 35 - 2 série 3
- Messieurs 35 - 2 série 2
- Messieurs 35 - 1 série 3
- Messieurs 3 4J série 7
- Messieurs 3 4J série 5
- Messieurs 2 4J série 5
- Messieurs 1 4J série 2
- JMX 9 3 série 9
- JMX 9 3 série 2
- JMX 9 2 série 2
- G17 3 série 8
- G17 3 série 4
- G17 2 série 1
- G15 3 série 6
- G15 2 série 1
- G13 3 série 8
- G13 3 série 6
- G13 3 série 4
- G13 3 série 11
- G13 2 série 3
- G11 3 série 5
- G11 3 série 4
- G11 3 série 2 - 1
- G11 3 série 2 - 2
- G11 2 série 4
- F15 3 série 2 - 1
- F15 3 série 2 - 2
- F15 2 série 1
- F13 3 série 4
- F13 3 série 2
- Dames 6 série 8
- Dames 6 série 7
- Dames 6 série 3
- Dames 6 série 2
- Dames 5 série 3 - 1
- Dames 5 série 3 - 2
- Dames 4 série 4 - 1
- Dames 4 série 4 - 2
- Dames 4 série 2
- Dames 3 série 2
- Dames 25 - 3 série 5
- Dames 25 - 3 série 4
- Dames 25 - 2 série 7
- Dames 25 - 1 série 2
- Dames 2 série 3
- Dames 1 série 1
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Géronsart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Or. du Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Haillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Houyet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gembloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Moustier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | B. du Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ohey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bioul Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | TC Tamin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gembloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bayard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ciney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontenalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bayard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Nismes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Or. du Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Haillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gedinne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Géronsart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Gembloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | La Clos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Les Lacs Cerfontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Amée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Spy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | B. du Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |