Date | Match | Résultat |
---|---|---|
04/05 00:00 | Leuze - Peupliers | 5-0 |
11/05 00:00 | Kalypso - Leuze | 1-4 |
18/05 00:00 | Leuze - Nimy | 1-4 |
25/05 00:00 | Un. Mouscr. - Leuze | 5-0 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
TC de Leuze
-
Équipes
- Messieurs 5 série 4
- Messieurs 5 4J série 6
- Messieurs 5 4J série 4
- Messieurs 45 - 4 série 7
- Messieurs 35 - 4 série 4
- Messieurs 35 - 3 série 1
- Messieurs 2 4J série 2
- JMX9 3 série 5
- JG17 3 série 3
- G15 3 série 5
- G15 1 série 1
- G13 3 série 5
- G13 3 série 4
- G13 1 série 2
- G11 3 série 5
- G11 3 série 4
- G11 3 série 2
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un. Mouscr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19/1 | 8 |
2 | Nimy | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/9 | 6 |
3 | Leuze | 4 | 2 | 2 | 0 | 10/10 | 4 |
4 | Peupliers | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/15 | 2 |
5 | Kalypso | 4 | 0 | 4 | 0 | 5/15 | 0 |