Date | Match | Résultat |
---|---|---|
26-04 00:00 | Ouffet - Herve | ...-... |
01-05 00:00 | Herve - BNP Fortis Lge | ...-... |
03-05 00:00 | Thimister - Herve | ...-... |
10-05 00:00 | Waimes - Herve | ...-... |
17-05 00:00 | Herve - Aubel | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. de Herve
-
Équipes
- Messieurs 8 série 9 - 1
- Messieurs 8 série 9 - 2
- Messieurs 8 série 7
- Messieurs 8 série 3
- Messieurs 8 série 2
- Messieurs 7 série 8
- Messieurs 7 série 3
- Messieurs 7 série 14
- Messieurs 7 série 13
- Messieurs 65 - 1 - 2
- Messieurs 65 - 1 - 1
- Messieurs 60 - 3 - 2
- Messieurs 60 - 1 - 2
- Messieurs 45 - 5 - 3
- Messieurs 45 - 2 - 3
- Messieurs 45 - 2 - 1
- Messieurs 4 série 8
- Messieurs 4 série 4
- Messieurs 4 série 3
- Messieurs 4 série 2
- Messieurs 35 - 4 - 7
- Messieurs 35 - 4 - 2
- Messieurs 35 - 4 - 14
- Messieurs 35 - 3 - 9
- Messieurs 35 - 3 - 8
- Messieurs 35 - 3 - 19
- Messieurs 35 - 3 - 14
- Messieurs 35 - 3 - 11
- Messieurs 35 - 2 - 7
- Messieurs 2 série 2
- G17 3 série 8
- G17 3 série 4
- G17 3 série 1
- G17 2 série 1
- G15 3 série 9
- G15 3 série 8
- G15 2 série 3
- G13 3 série 5 - 1
- G13 3 série 5 - 2
- G13 3 série 4
- G13 3 série 2
- G13 3 série 1
- G13 1 série 2
- G13 1 série 1
- G11 3 série 7 - 1
- G11 3 série 7 - 2
- G11 3 série 6
- G11 3 série 4
- G11 3 série 1
- G11 2 série 2
- F9 mixte 3 série 9
- F9 mixte 3 série 3
- F9 mixte 3 série 20
- F9 mixte 2 série 3
- F17 3 série 3
- F17 3 série 1
- F17 1 série 1
- F15 3 série 7
- F15 3 série 1
- F13 3 série 6
- F13 3 série 4
- F11 3 série 9
- Dames 7 série 6
- Dames 7 série 5 - 1
- Dames 7 série 5 - 2
- Dames 7 série 3
- Dames 7 série 1
- Dames 6 série 6
- Dames 55 1 - 1 - 1
- Dames 55 1 - 1 - 2
- Dames 5 série 8
- Dames 5 série 14
- Dames 45 3 - 1 - 1
- Dames 45 3 - 1 - 2
- Dames 45 3 - 1 - 3
- Dames 35 3 - 4
- Dames 35 2 - 5
- Dames 3 série 4
- Dames 25 4 - 6
- Dames 25 4 - 2
- Dames 25 1 - 4
- Dames 25 1 - 3
- Dames 25 1 - 2
- Dames 2 série 6
- Dames 2 série 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N Bonniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aubel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Renaiss. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Pensery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Thimister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Cointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | RFCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | BNP Fortis Lge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Visé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ouffet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |