Date | Match | Résultat |
---|---|---|
31-05 00:00 | Belle Fl. - Grâce | ...-... |
07-06 00:00 | Grâce - Baudouin | ...-... |
14-06 00:00 | Herstal - Grâce | ...-... |
21-06 00:00 | Grâce - Pensery | ...-... |
28-06 00:00 | Abbaye - Grâce | ...-... |
06-09 00:00 | Grâce - Tennissimo | ...-... |
13-09 00:00 | Baudouin - Grâce | ...-... |
20-09 00:00 | Grâce - Grivegn. | ...-... |
27-09 00:00 | Grâce - Aubel | ...-... |
04-10 00:00 | Neupré - Grâce | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. de Grâce
-
Équipes
- Messieurs 8 série 5
- Messieurs 8 série 4
- Messieurs 7 série 8
- Messieurs 7 série 11
- Messieurs 7 série 10
- Messieurs 65 double - 1 - 1
- Messieurs 65 - 3 - 2 - 1
- Messieurs 65 - 3 - 2 - 2
- Messieurs 65 - 2 - 1
- Messieurs 60 - 3 - 4
- Messieurs 60 - 3 - 1
- Messieurs 5 série 11
- Messieurs 45 - 5 - 3
- Messieurs 45 - 4 - 5
- Messieurs 35 - 5 - 7
- Messieurs 35 - 4 - 5
- Messieurs 35 - 3 - 12
- Messieurs 35 - 1 - 7
- Messieurs 3 série 9
- G17 2 série 2
- G17 1 série 1
- G15 3 série 7 - 1
- G15 3 série 7 - 2
- G15 3 série 3
- G11 3 série 7
- F9 mixte 3 série 6
- F11 3 série 4
- Dames 6 série 7
- Dames 6 série 3
- Dames 55 2 - 1 - 1
- Dames 55 2 - 1 - 2
- Dames 4 série 7
- Dames 35 2 - 3
- Dames 25 4 - 5
- Dames 25 2 - 4
- Dames 25 1 - 3
- Dames 2 série 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Grâce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Baudouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aubel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Pensery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Baudouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Grivegn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Neupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Belle Fl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Abbaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |