Date | Match | Résultat |
---|---|---|
30-05 00:00 | Grâce - Visé | ...-... |
06-06 00:00 | Fayenb. - Grâce | ...-... |
20-06 00:00 | RTCL - Grâce | ...-... |
27-06 00:00 | Grâce - Université | ...-... |
05-09 00:00 | Université - Grâce | ...-... |
12-09 00:00 | Grâce - Flémalle | ...-... |
19-09 00:00 | Waremme - Grâce | ...-... |
26-09 00:00 | Grâce - Moha | ...-... |
03-10 00:00 | Antheit - Grâce | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. de Grâce
-
Équipes
- Messieurs 8 série 5
- Messieurs 8 série 4
- Messieurs 7 série 8
- Messieurs 7 série 11
- Messieurs 7 série 10
- Messieurs 65 double - 1 - 1
- Messieurs 65 - 3 - 2 - 1
- Messieurs 65 - 3 - 2 - 2
- Messieurs 65 - 2 - 1
- Messieurs 60 - 3 - 4
- Messieurs 60 - 3 - 1
- Messieurs 5 série 11
- Messieurs 45 - 5 - 3
- Messieurs 45 - 4 - 5
- Messieurs 35 - 5 - 7
- Messieurs 35 - 4 - 5
- Messieurs 35 - 3 - 12
- Messieurs 35 - 1 - 7
- Messieurs 3 série 9
- G17 2 série 2
- G17 1 série 1
- G15 3 série 7 - 1
- G15 3 série 7 - 2
- G15 3 série 3
- G11 3 série 7
- F9 mixte 3 série 6
- F11 3 série 4
- Dames 6 série 7
- Dames 6 série 3
- Dames 55 2 - 1 - 1
- Dames 55 2 - 1 - 2
- Dames 4 série 7
- Dames 35 2 - 3
- Dames 25 4 - 5
- Dames 25 2 - 4
- Dames 25 1 - 3
- Dames 2 série 3
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamberm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Université | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Flémalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Welken. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Heusy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Moha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Grâce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Antheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | RTCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |