Date | Match | Résultat |
---|---|---|
26-04 00:00 | Bellerive - Chevron | ...-... |
01-05 00:00 | Bellerive - Aywaille | ...-... |
03-05 00:00 | Hamoir - Bellerive | ...-... |
10-05 00:00 | Bellerive - Chaudf. | ...-... |
17-05 00:00 | Mont - Bellerive | ...-... |
02-08 00:00 | Hamoir - Bellerive | ...-... |
09-08 00:00 | Bellerive - Tr.-Ponts | ...-... |
16-08 00:00 | Bomal - Bellerive | ...-... |
23-08 00:00 | Bellerive - Mont | ...-... |
30-08 00:00 | Aywaille - Bellerive | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
T.C. Bellerive
-
Équipes
- Messieurs 8 série 8
- Messieurs 7 série 7
- Messieurs 5 série 5
- Messieurs 45 - 4 - 2
- Messieurs 45 - 4 - 1
- Messieurs 45 - 3 - 1
- Messieurs 45 - 2 - 1
- Messieurs 4 série 6
- Messieurs 35 - 5 - 5
- Messieurs 35 - 2 - 4
- Messieurs 3 série 6
- Messieurs 1 série 1 - 1
- Messieurs 1 série 1 - 2
- G17 3 série 3
- G13 3 série 3
- G13 3 série 2
- Dames 7 série 5
- Dames 7 série 2
- Dames 7 série 1
- Dames 6 série 7
- Dames 5 série 6
- Dames 5 série 11
- Dames 35 2 - 1 - 1
- Dames 35 2 - 1 - 2
- Dames 35 1 - 4
- Dames 25 4 - 8
- Dames 25 4 - 5
- Dames 25 4 - 2
- Dames 25 2 - 5
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aywaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aywaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Chevron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bellerive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bomal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Hamoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Tr.-Ponts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Chaudf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |