Date | Match | Résultat |
---|---|---|
28/04 00:00 | Argayon - Mounier | 3-5 |
05/05 00:00 | Raq. Wavre - Argayon | 7-1 |
12/05 00:00 | Argayon - Orée | 3-5 |
19/05 00:00 | Laeken - Argayon | 7-1 |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net
TC Argayon
-
Équipes
- Messieurs 7 4J série 4
- Messieurs 6 4J série 5
- Messieurs 6 4J série 3
- Messieurs 45 - 4 - 4
- Messieurs 35 - 5 - 2
- Messieurs 35 - 5 - 1
- Messieurs 35 - 4 - 1
- Messieurs 35 - 3 - 6
- Messieurs 35 - 3 - 5
- Messieurs 35 - 3 - 2
- Messieurs 35 - 2 - 4
- Messieurs 3 série 3
- Messieurs 3 série 2
- Messieurs 3 4J série 4
- Messieurs 2 série 2
- JM9 mixte 3 série 4
- JM9 mixte 3 série 1
- JM9 mixte 2 série 1
- G17 - 3 - 2
- G15 - 3 - 2
- G13 - 3 - 6
- G13 - 3 - 1
- G13 - 2 - 1
- G13 - 1 - 3
- G11 - 3 - 6
- G11 - 2 - 2
- G11 - 1 - 1
- F15 3 série 2
- F15 3 série 1
- F13 3 série 1
- F11 2 série 1
- Dames 7 série 2
- Dames 7 série 1
- Dames 5 série 3
- Dames 5 série 1
- Dames 35 - 2 - 2
- Dames 25 - 3 - 1 - 1
- Dames 25 - 3 - 1 - 2
- Dames 2 série 1
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mounier | 4 | 3 | 0 | 1 | 22/10 | 7 |
2 | Laeken | 4 | 2 | 0 | 2 | 20/12 | 6 |
3 | Raq. Wavre | 4 | 2 | 2 | 0 | 17/15 | 4 |
4 | Orée | 4 | 1 | 2 | 1 | 13/19 | 3 |
5 | Argayon | 4 | 0 | 4 | 0 | 8/24 | 0 |