Date | Match | Résultat |
---|---|---|
04-10 00:00 | Blanc Ry B - Caramboul B | 3-6 |
11-10 00:00 | Elite D - Blanc Ry B | 4-5 |
18-10 00:00 | Blanc Ry B - Joli Bois C | 1-8 |
25-10 00:00 | Blanc Ry B - For Ever C | 1-8 |
08-11 00:00 | R. P.U.C. C - Blanc Ry B | 5-4 |
15-11 00:00 | Blanc Ry B - Bye | 5-4 |
22-11 00:00 | New Ixelles B - Blanc Ry B | 3-6 |
29-11 00:00 | Blanc Ry B - Joli Bois B | 6-3 |
06-12 00:00 | Genappe B - Blanc Ry B | 5-4 |
13-12 00:00 | Blanc Ry B - New Ixelles C | 5-4 |
20-12 00:00 | PASA B - Blanc Ry B | 7-2 |
10-01 00:00 | Caramboul B - Blanc Ry B | 3-6 |
17-01 00:00 | Blanc Ry B - Elite D | 6-3 |
24-01 00:00 | Joli Bois C - Blanc Ry B | 8-1 |
31-01 00:00 | For Ever C - Blanc Ry B | 7-2 |
07-02 00:00 | Blanc Ry B - R. P.U.C. C | 1-8 |
14-02 00:00 | Bye - Blanc Ry B | 4-5 |
21-02 00:00 | Blanc Ry B - New Ixelles B | 5-4 |
28-02 00:00 | Joli Bois B - Blanc Ry B | 1-8 |
06-03 00:00 | Blanc Ry B - Genappe B | 1-8 |
13-03 00:00 | New Ixelles C - Blanc Ry B | ...-... |
20-03 00:00 | Blanc Ry B - PASA B | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | For Ever C | 20 | 16 | 4 | 0 | 118/62 | 45 |
2 | Genappe B | 20 | 17 | 3 | 0 | 113/67 | 41 |
3 | Joli Bois C | 20 | 15 | 5 | 0 | 111/69 | 41 |
4 | Caramboul B | 20 | 14 | 6 | 0 | 102/78 | 35 |
5 | PASA B | 20 | 12 | 8 | 0 | 97/83 | 35 |
6 | R. P.U.C. C | 20 | 12 | 8 | 0 | 91/89 | 32 |
7 | New Ixelles C | 20 | 8 | 12 | 0 | 88/92 | 30 |
8 | Elite D | 20 | 7 | 13 | 0 | 79/101 | 24 |
9 | Blanc Ry B | 20 | 10 | 10 | 0 | 77/103 | 24 |
10 | New Ixelles B | 20 | 7 | 13 | 0 | 75/105 | 22 |
11 | Joli Bois B | 20 | 2 | 18 | 0 | 49/131 | 11 |
12 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |