Date | Match | Résultat |
---|---|---|
13-09 18:30 | HC Perwez - HC Mouscron | ...-... |
20-09 16:00 | Namur - HC Perwez | ...-... |
27-09 18:30 | HC Perwez - HBCCR R | ...-... |
04-10 16:00 | HC Silly - HC Perwez | 15-27 |
10-10 20:30 | HC Perwez - EHC Tournai | 29-27 |
17-10 20:30 | Mt/Marchien. - HC Perwez | ...-... |
25-10 18:30 | HC Perwez - Ent. Centre | ...-... |
01-11 18:30 | Waterloo R - HC Perwez | ...-... |
14-11 18:30 | HC Perwez - Tubize R | ...-... |
22-11 18:30 | HC Perwez - Utd Brussels R | ...-... |
06-12 15:00 | EHC Tournai - HC Perwez | ...-... |
13-12 19:30 | HC Perwez - Namur | ...-... |
07-02 18:30 | HC Perwez - HC Silly | ...-... |
28-02 18:30 | HC Perwez - Mt/Marchien. | ...-... |
06-03 00:00 | Ent. Centre - HC Perwez | ...-... |
13-03 19:30 | HBCCR R - HC Perwez | ...-... |
21-03 17:30 | HC Mouscron - HC Perwez | ...-... |
18-04 18:30 | HC Perwez - Waterloo R | ...-... |
25-04 17:00 | Tubize R - HC Perwez | ...-... |
08-05 17:45 | Utd Brussels R - HC Perwez | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
HC Perwez
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Perwez | 2 | 2 | 0 | 0 | 56/42 | 4 |
2 | Ent. Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 30/19 | 2 |
2 | HBCCR R | 1 | 1 | 0 | 0 | 36/15 | 2 |
4 | HC Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | EHC Tournai | 1 | 0 | 1 | 0 | 27/29 | 0 |
4 | Waterloo R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Tubize R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Utd Brussels R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Mt/Marchien. | 1 | 0 | 1 | 0 | 19/30 | 0 |
4 | Namur | 1 | 0 | 1 | 0 | 15/36 | 0 |
4 | HC Silly | 1 | 0 | 1 | 0 | 15/27 | 0 |