Date | Match | Résultat |
---|---|---|
12-09 19:30 | HBCCR R - EHC Tournai | ...-... |
27-09 18:30 | HC Perwez - HBCCR R | ...-... |
03-10 19:30 | HBCCR R - Namur | 36-15 |
10-10 16:00 | Utd Brussels R - HBCCR R | 10-0 |
17-10 19:30 | HBCCR R - HC Silly | ...-... |
24-10 19:30 | HBCCR R - HC Mouscron | ...-... |
31-10 20:30 | Mt/Marchien. - HBCCR R | ...-... |
14-11 19:30 | HBCCR R - Ent. Centre | ...-... |
22-11 19:00 | Waterloo R - HBCCR R | ...-... |
05-12 19:30 | HBCCR R - Utd Brussels R | ...-... |
16-01 19:30 | HBCCR R - Tubize R | ...-... |
24-01 15:00 | Tubize R - HBCCR R | ...-... |
07-02 16:00 | Namur - HBCCR R | ...-... |
28-02 19:00 | HC Silly - HBCCR R | ...-... |
07-03 17:30 | HC Mouscron - HBCCR R | ...-... |
13-03 19:30 | HBCCR R - HC Perwez | ...-... |
21-03 15:00 | EHC Tournai - HBCCR R | ...-... |
17-04 19:30 | HBCCR R - Mt/Marchien. | ...-... |
24-04 00:00 | Ent. Centre - HBCCR R | ...-... |
08-05 19:30 | HBCCR R - Waterloo R | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
HBCCR
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Perwez | 2 | 2 | 0 | 0 | 56/42 | 4 |
2 | Ent. Centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 30/19 | 2 |
2 | HBCCR R | 1 | 1 | 0 | 0 | 36/15 | 2 |
4 | HC Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | EHC Tournai | 1 | 0 | 1 | 0 | 27/29 | 0 |
4 | Waterloo R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Tubize R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Utd Brussels R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Mt/Marchien. | 1 | 0 | 1 | 0 | 19/30 | 0 |
4 | Namur | 1 | 0 | 1 | 0 | 15/36 | 0 |
4 | HC Silly | 1 | 0 | 1 | 0 | 15/27 | 0 |