Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-05 00:00 | Temploux - Marche | ...-... |
23-05 00:00 | Bruyère - Bioul Tennis | ...-... |
23-05 00:00 | Tabora - Or. du Bois | ...-... |
29-08 00:00 | Spy - B.de-Vill. | ...-... |
29-08 00:00 | TC Tamin. - Incourt | ...-... |
29-08 00:00 | Marche - Bioul Tennis | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
G17 3 série 3 - Namur-Luxembourg
Résultats et classements de tennis 2020-2021
-
Provincial
- G17 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G17 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G15 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 12 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 13 - Namur-Luxembourg
- G13 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 3 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 12 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 13 - Namur-Luxembourg
- G11 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 3 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 4 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 12 - Namur-Luxembourg
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bioul Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bruyère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Temploux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | B.de-Vill. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Tabora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Incourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Or. du Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | TC Tamin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Spy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |