Date | Match | Résultat |
---|---|---|
23-05 00:00 | Jonquilles - Martel. | ...-... |
23-05 00:00 | Châtelet - Halanzy | ...-... |
23-05 00:00 | Arlon - St-Léger | ...-... |
29-08 00:00 | Bouge - Marche A | ...-... |
29-08 00:00 | La Roche - Géronsart | ...-... |
29-08 00:00 | Marche B - Barvaux | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
G17 3 série 2 - Namur-Luxembourg
Résultats et classements de tennis 2020-2021
-
Provincial
- G17 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G17 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G17 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G15 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 12 - Namur-Luxembourg
- G15 3 série 13 - Namur-Luxembourg
- G13 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 2 série 3 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 12 - Namur-Luxembourg
- G13 3 série 13 - Namur-Luxembourg
- G11 1 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 1 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 3 - Namur-Luxembourg
- G11 2 série 4 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 1 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 2 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 3 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 4 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 5 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 6 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 7 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 8 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 9 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 10 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 11 - Namur-Luxembourg
- G11 3 série 12 - Namur-Luxembourg
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonquilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Arlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | St-Léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Marche B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | La Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Géronsart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Bouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Martel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Halanzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Barvaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Châtelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |