Date | Match | Résultat |
---|---|---|
21-05 00:00 | Condroz - Sm. 2000 | ...-... |
21-05 00:00 | RTCL - Waremme | ...-... |
21-05 00:00 | Neupré - Flémalle | ...-... |
29-08 00:00 | Belle Fl. - Sm. 2000 | ...-... |
29-08 00:00 | Trooz - Aubel | ...-... |
29-08 00:00 | N Bonniers - Wandre | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
G15 3 série 1 - Liège
Résultats et classements de tennis 2020-2021
-
Provincial
- G17 1 série 1 - Liège
- G17 1 série 2 - Liège
- G17 1 série 3 - Liège
- G17 2 série 1 - Liège
- G17 2 série 2 - Liège
- G17 2 série 3 - Liège
- G17 3 série 1 - Liège
- G17 3 série 2 - Liège
- G17 3 série 3 - Liège
- G17 3 série 4 - Liège
- G17 3 série 5 - Liège
- G17 3 série 6 - Liège
- G17 3 série 7 - Liège
- G17 3 série 8 - Liège
- G15 1 série 1 - Liège
- G15 1 série 2 - Liège
- G15 1 série 3 - Liège
- G15 2 série 1 - Liège
- G15 2 série 2 - Liège
- G15 2 série 3 - Liège
- G15 2 série 4 - Liège
- G15 2 série 5 - Liège
- G15 3 série 2 - Liège
- G15 3 série 3 - Liège
- G15 3 série 4 - Liège
- G15 3 série 5 - Liège
- G15 3 série 6 - Liège
- G15 3 série 7 - Liège
- G15 3 série 8 - Liège
- G15 3 série 9 - Liège
- G15 3 série 10 - Liège
- G15 3 série 11 - Liège
- G15 3 série 12 - Liège
- G15 3 série 13 - Liège
- G15 3 série 14 - Liège
- G13 1 série 1 - Liège
- G13 1 série 2 - Liège
- G13 2 série 1 - Liège
- G13 2 série 2 - Liège
- G13 2 série 3 - Liège
- G13 2 série 4 - Liège
- G13 2 série 5 - Liège
- G13 3 série 1 - Liège
- G13 3 série 2 - Liège
- G13 3 série 3 - Liège
- G13 3 série 4 - Liège
- G13 3 série 5 - Liège
- G13 3 série 6 - Liège
- G13 3 série 7 - Liège
- G13 3 série 8 - Liège
- G13 3 série 9 - Liège
- G13 3 série 10 - Liège
- G13 3 série 11 - Liège
- G13 3 série 12 - Liège
- G13 3 série 13 - Liège
- G13 3 série 14 - Liège
- G13 3 série 15 - Liège
- G13 3 série 16 - Liège
- G13 3 série 17 - Liège
- G11 1 série 1 - Liège
- G11 1 série 2 - Liège
- G11 2 série 1 - Liège
- G11 2 série 2 - Liège
- G11 2 série 3 - Liège
- G11 2 série 4 - Liège
- G11 3 série 1 - Liège
- G11 3 série 2 - Liège
- G11 3 série 3 - Liège
- G11 3 série 4 - Liège
- G11 3 série 5 - Liège
- G11 3 série 6 - Liège
- G11 3 série 7 - Liège
- G11 3 série 8 - Liège
- G11 3 série 9 - Liège
- G11 3 série 10 - Liège
- G11 3 série 11 - Liège
- G11 3 série 12 - Liège
- G11 3 série 13 - Liège
- G11 3 série 14 - Liège
- G11 3 série 15 - Liège
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flémalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Waremme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Trooz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Belle Fl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | RTCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Sm. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Sm. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | N Bonniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aubel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Condroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Wandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Neupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |