Date | Match | Résultat |
---|---|---|
02-09 00:00 | Moha - Neupré | ...-... |
02-09 00:00 | Aywaille - Embourg | ...-... |
02-09 00:00 | Tennissimo - Ht Cloch. | ...-... |
Vous constatez une erreur ? Signalez-la nous et envoyez un mail à destination de sis@lavenir.net tout en précisant le sport, la province et la division concernée
G11 3 série 5 - Liège
Résultats et classements de tennis 2020-2021
-
Provincial
- G17 1 série 1 - Liège
- G17 1 série 2 - Liège
- G17 1 série 3 - Liège
- G17 2 série 1 - Liège
- G17 2 série 2 - Liège
- G17 2 série 3 - Liège
- G17 3 série 1 - Liège
- G17 3 série 2 - Liège
- G17 3 série 3 - Liège
- G17 3 série 4 - Liège
- G17 3 série 5 - Liège
- G17 3 série 6 - Liège
- G17 3 série 7 - Liège
- G17 3 série 8 - Liège
- G15 1 série 1 - Liège
- G15 1 série 2 - Liège
- G15 1 série 3 - Liège
- G15 2 série 1 - Liège
- G15 2 série 2 - Liège
- G15 2 série 3 - Liège
- G15 2 série 4 - Liège
- G15 2 série 5 - Liège
- G15 3 série 1 - Liège
- G15 3 série 2 - Liège
- G15 3 série 3 - Liège
- G15 3 série 4 - Liège
- G15 3 série 5 - Liège
- G15 3 série 6 - Liège
- G15 3 série 7 - Liège
- G15 3 série 8 - Liège
- G15 3 série 9 - Liège
- G15 3 série 10 - Liège
- G15 3 série 11 - Liège
- G15 3 série 12 - Liège
- G15 3 série 13 - Liège
- G15 3 série 14 - Liège
- G13 1 série 1 - Liège
- G13 1 série 2 - Liège
- G13 2 série 1 - Liège
- G13 2 série 2 - Liège
- G13 2 série 3 - Liège
- G13 2 série 4 - Liège
- G13 2 série 5 - Liège
- G13 3 série 1 - Liège
- G13 3 série 2 - Liège
- G13 3 série 3 - Liège
- G13 3 série 4 - Liège
- G13 3 série 5 - Liège
- G13 3 série 6 - Liège
- G13 3 série 7 - Liège
- G13 3 série 8 - Liège
- G13 3 série 9 - Liège
- G13 3 série 10 - Liège
- G13 3 série 11 - Liège
- G13 3 série 12 - Liège
- G13 3 série 13 - Liège
- G13 3 série 14 - Liège
- G13 3 série 15 - Liège
- G13 3 série 16 - Liège
- G13 3 série 17 - Liège
- G11 1 série 1 - Liège
- G11 1 série 2 - Liège
- G11 2 série 1 - Liège
- G11 2 série 2 - Liège
- G11 2 série 3 - Liège
- G11 2 série 4 - Liège
- G11 3 série 1 - Liège
- G11 3 série 2 - Liège
- G11 3 série 3 - Liège
- G11 3 série 4 - Liège
- G11 3 série 6 - Liège
- G11 3 série 7 - Liège
- G11 3 série 8 - Liège
- G11 3 série 9 - Liège
- G11 3 série 10 - Liège
- G11 3 série 11 - Liège
- G11 3 série 12 - Liège
- G11 3 série 13 - Liège
- G11 3 série 14 - Liège
- G11 3 série 15 - Liège
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Ht Cloch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Moha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Tennissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Neupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Chev. Bl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Lamberm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Aywaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Thimister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Malmedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1 | Embourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |